Eidgenössische Wahlen
Solothurn - Nationalrat
Nationalratswahlen 2023: Stärkste Partei, Kanton Solothurn
- SVP
Nationalrat Mandatsverteilung: Kanton Solothurn
Nationalrat Parteistärke: Solothurn
Nationalrat Frauenanteil 2023
Wahlbeteiligung
Mandatsverteilung: Kanton Solothurn
Als iFrame einbinden
Sie können das iFrame in Ihre Website oder einen Blog einbetten. Nutzungsbedingungen
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/de/2023/so/03a-nationalrat-mandate" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Wahlbeteiligung
Als iFrame einbinden
Sie können das iFrame in Ihre Website oder einen Blog einbetten. Nutzungsbedingungen
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/de/2023/so/17-nr-voter-turnout" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Ergebnisse Parteien im Überblick: Kanton Solothurn
Ergebnisse Parteien im Überblick: Kanton Solothurn Nationalrat 2023
Partei |
Mandate |
Mandate(Veränderung) |
Stimmen% |
Stimmen%(Veränderung) |
Frauen% |
Frauen%(Veränderung) |
---|---|---|---|---|---|---|
FDP | 1 | 17,39 | 0 | |||
Mitte | 1 | 17,86 | 0 | |||
SP | 1 | 17,24 | 100 | |||
SVP | 2 | 28,72 | 0 | |||
EVP | 0 | 1,48 | 0 | |||
GLP | 0 | 6,03 | 0 | |||
GRÜNE | 1 | 9,25 | 0 | |||
Übrige | 0 | 2,03 | 0 |
Als iFrame einbinden
Sie können das iFrame in Ihre Website oder einen Blog einbetten. Nutzungsbedingungen
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/de/2023/so/23-table-results-national-council-election" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 610px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Parteistärke: Kanton Solothurn
Als iFrame einbinden
Sie können das iFrame in Ihre Website oder einen Blog einbetten. Nutzungsbedingungen
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/de/2023/so/nationalrat-parteistaerke" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Entwicklung Parteistärken: Kanton Solothurn
Als iFrame einbinden
Sie können das iFrame in Ihre Website oder einen Blog einbetten. Nutzungsbedingungen
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/de/2023/so/parteistaerke-zeit" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Entwicklung Frauenanteil
Als iFrame einbinden
Sie können das iFrame in Ihre Website oder einen Blog einbetten. Nutzungsbedingungen
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/de/2023/so/10-woman-development-electoral-participation" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Listen: Kanton Solothurn
Listenergebnisse: Kanton SolothurnNationalrat 2023
Listennr. |
Liste |
Partei |
Mandate |
Stimmen |
Stärke (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | FDP.Die Liberalen West | FDP | 1 | 43 146 | 8,5 |
2 | FDP.Die Liberalen Ost | FDP | - | 40 748 | 8,0 |
3 | Jungfreisinnige Kanton Solothurn «wähl jung» | FDP | - | 2293 | 0,4 |
4 | Jungfreisinnige Kanton Solothurn «denk neu» | FDP | - | 2443 | 0,5 |
5 | SVP Kanton Solothurn | SVP | 2 | 119 373 | 23,4 |
6 | SVP Gewerbe | SVP | - | 7164 | 1,4 |
7 | SVP - Keine 10 Millionen Schweiz! | SVP | - | 17 503 | 3,4 |
8 | JSVP | SVP | - | 2329 | 0,5 |
9 | Die Mitte Kanton Solothurn | Mitte | 1 | 36 192 | 7,1 |
10 | Die Junge Mitte - Aufbruch | Mitte | - | 4588 | 0,9 |
11 | Die Junge Mitte - Zukunft | Mitte | - | 4136 | 0,8 |
12 | Die Mitte Region Solothurn | Mitte | - | 13 819 | 2,7 |
13 | Die Mitte Thal-Gäu | Mitte | - | 10 629 | 2,1 |
14 | Die Mitte Olten-Gösgen | Mitte | - | 11 648 | 2,3 |
15 | Die Mitte Dorneck-Thierstein | Mitte | - | 9978 | 2,0 |
16 | GRÜNE | GRÜNE | 1 | 28 925 | 5,7 |
17 | GRÜNE Energie & Kreislaufwirtschaft | GRÜNE | - | 7054 | 1,4 |
18 | GRÜNE Bildung & Soziales | GRÜNE | - | 6245 | 1,2 |
19 | Junge Grüne Solothurn | GRÜNE | - | 4914 | 1,0 |
20 | Sozialdemokratische Partei (SP) Liste West | SP | 1 | 51 433 | 10,1 |
21 | Sozialdemokratische Partei (SP) Liste Ost | SP | - | 27 382 | 5,4 |
22 | Junge SP Region Olten | SP | - | 3711 | 0,7 |
23 | Grünliberale Ost | GLP | - | 14 181 | 2,8 |
24 | Grünliberale West | GLP | - | 13 199 | 2,6 |
25 | Junge Grünliberale | GLP | - | 3337 | 0,7 |
26 | JUSO Klima und Feminismus | SP | - | 3387 | 0,7 |
27 | JUSO Gewerkschaften | SP | - | 1932 | 0,4 |
28 | EVP | EVP | - | 7542 | 1,5 |
29 | MASS-VOLL! Bewegung für Freiheit, Souveränität & Grundrechte | Übrige | - | 10 359 | 2,0 |
Als iFrame einbinden
Sie können das iFrame in Ihre Website oder einen Blog einbetten. Nutzungsbedingungen
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/de/2023/so/13-table-submitted-electoral-rolls" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 610px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Kandidierende: Kanton Solothurn
Resultat Kandidierende: Kanton SolothurnNationalrat 2023
Listen-Nr. |
Kand.-Nr. |
Name |
Partei |
Geschlecht |
Status |
Gewählt |
Stimmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Michel Simon | FDP | M | Ja | 12 221 | |
5 | 1 | Imark Christian | SVP | M | bisherig | Ja | 29 625 |
5 | 6 | Wyssmann Rémy | SVP | M | Ja | 21 264 | |
9 | 1 | Müller-Altermatt Stefan | Mitte | M | bisherig | Ja | 10 855 |
16 | 1 | Wettstein Felix | GRÜNE | M | bisherig | Ja | 8710 |
20 | 5 | Roth Franziska | SP | F | bisherig | Ja | 18 174 |
1 | 6 | Rufer Martin | FDP | M | Nein | 8127 | |
1 | 1 | Dietschi Markus | FDP | M | Nein | 6064 | |
1 | 5 | Misteli-Sieber Manuela | FDP | F | Nein | 5744 | |
1 | 3 | Leibundgut Barbara | FDP | F | Nein | 5140 | |
1 | 2 | Hochstrasser Franziska | FDP | F | Nein | 3971 | |
2 | 5 | Spielmann Markus | FDP | M | Nein | 7371 | |
2 | 4 | Probst Daniel | FDP | M | Nein | 7326 | |
2 | 1 | Bartholdi Johanna | FDP | F | Nein | 7318 | |
2 | 2 | Fürst Thomas | FDP | M | Nein | 7147 | |
2 | 6 | Thalmann Christian | FDP | M | Nein | 5329 | |
2 | 3 | Marti-Gubler Adriana | FDP | F | Nein | 4618 | |
3 | 2 | Eng Philipp | FDP | M | Nein | 691 | |
3 | 5 | Schöll Roman | FDP | M | Nein | 332 | |
3 | 3 | Lohm Lukas | FDP | M | Nein | 313 | |
3 | 4 | Scheidegger Matthias | FDP | M | Nein | 304 | |
3 | 1 | Castrini Sveva Caroline | FDP | F | Nein | 300 | |
3 | 6 | Zejnula Merve | FDP | F | Nein | 279 | |
4 | 5 | Racine Melanie | FDP | F | Nein | 888 | |
4 | 3 | Fabbro Cristian | FDP | M | Nein | 413 | |
4 | 1 | Canbaz Misra | FDP | F | Nein | 349 | |
4 | 6 | Steiner Yannik | FDP | M | Nein | 250 | |
4 | 4 | Kühne Anindo | FDP | M | Nein | 235 | |
4 | 2 | Egli Lukas | FDP | M | Nein | 223 | |
5 | 4 | Jeker-Fluri Sibylle | SVP | F | Nein | 16 427 | |
5 | 5 | Künzli Beat | SVP | M | Nein | 16 225 | |
5 | 2 | Aschberger Richard | SVP | M | Nein | 16 217 | |
5 | 3 | Borner Matthias | SVP | M | Nein | 14 601 | |
6 | 1 | Riesen Christian | SVP | M | Nein | 1478 | |
6 | 2 | Meppiel Andrea | SVP | F | Nein | 1435 | |
6 | 3 | Meury Vanessa | SVP | F | Nein | 1316 | |
6 | 6 | Schwab Stani | SVP | M | Nein | 1044 | |
6 | 4 | von Arx Thomas | SVP | M | Nein | 992 | |
6 | 5 | Rüsics Carlo | SVP | M | Nein | 779 | |
7 | 5 | Lüdin Marc | SVP | M | Nein | 3285 | |
7 | 1 | Stärkle Diana | SVP | F | Nein | 3265 | |
7 | 4 | Hofstetter Hermann | SVP | M | Nein | 3058 | |
7 | 2 | Eberhard Sonja | SVP | F | Nein | 2563 | |
7 | 6 | Müller André | SVP | M | Nein | 2467 | |
7 | 3 | Davatz Georges | SVP | M | Nein | 2364 | |
8 | 4 | Schüpbach Simon | SVP | M | Nein | 467 | |
8 | 3 | Marbet Sina | SVP | F | Nein | 441 | |
8 | 1 | Amiet Joris | SVP | M | Nein | 400 | |
8 | 6 | Wilhelm Lukas | SVP | M | Nein | 399 | |
8 | 2 | Lanz Franco Federico | SVP | M | Nein | 254 | |
8 | 5 | Waser Sven | SVP | M | Nein | 245 | |
9 | 4 | Kupper Edgar | Mitte | M | Nein | 6013 | |
9 | 6 | Gloor Fabian | Mitte | M | Nein | 5654 | |
9 | 2 | Koch Hauser Susanne | Mitte | F | Nein | 4684 | |
9 | 3 | Schlatter Patrick | Mitte | M | Nein | 4014 | |
9 | 5 | Friker Patrick | Mitte | M | Nein | 3774 | |
10 | 4 | Ackermann Rahel | Mitte | F | Nein | 1349 | |
10 | 3 | Spielmann Dario | Mitte | M | Nein | 1135 | |
10 | 2 | Schmid Robin Samuel | Mitte | M | Nein | 663 | |
10 | 1 | Conrad Sarah Nastassja | Mitte | F | Nein | 536 | |
10 | 5 | Wächter Vladlena | Mitte | F | Nein | 435 | |
10 | 6 | Suter Nico | Mitte | M | Nein | 276 | |
11 | 1 | Heiri Andrea | Mitte | F | Nein | 1462 | |
11 | 5 | Fluri Boris | Mitte | M | Nein | 718 | |
11 | 2 | Müller Joël | Mitte | M | Nein | 606 | |
11 | 3 | Menth Eric | Mitte | M | Nein | 488 | |
11 | 6 | Veronica Nico | Mitte | M | Nein | 480 | |
11 | 4 | Palermo Alessio | Mitte | M | Nein | 316 | |
12 | 3 | Studer Thomas | Mitte | M | Nein | 3418 | |
12 | 2 | Ochsenbein Michael | Mitte | M | Nein | 2400 | |
12 | 1 | Widmer Marie-Theres | Mitte | F | Nein | 2342 | |
12 | 4 | Meier-Moreno Matthias | Mitte | M | Nein | 2120 | |
12 | 6 | Gugelmann Bruno | Mitte | M | Nein | 1697 | |
12 | 5 | Lardori Attila | Mitte | M | Nein | 1554 | |
13 | 2 | Jeggli Rolf | Mitte | M | Nein | 2114 | |
13 | 3 | Nützi Daniel | Mitte | M | Nein | 2073 | |
13 | 5 | von Däniken Benjamin | Mitte | M | Nein | 1817 | |
13 | 4 | Fluri Rahel | Mitte | F | Nein | 1665 | |
13 | 1 | Kissling-Müller Karin | Mitte | F | Nein | 1551 | |
13 | 6 | Winistörfer Marius | Mitte | M | Nein | 990 | |
14 | 3 | Nussbaumer Georg | Mitte | M | Nein | 2900 | |
14 | 2 | Schreiber Sarah | Mitte | F | Nein | 1894 | |
14 | 5 | Mackuth-Wicki Cornelia | Mitte | F | Nein | 1877 | |
14 | 1 | Eng-Meister Rea | Mitte | F | Nein | 1782 | |
14 | 6 | Schmidlin Rainer Patrik | Mitte | M | Nein | 1519 | |
14 | 4 | Jeisy-Strub Muriel | Mitte | F | Nein | 1312 | |
15 | 2 | Gasser Kuno | Mitte | M | Nein | 2502 | |
15 | 4 | Grimbichler Michael | Mitte | M | Nein | 1689 | |
15 | 1 | Graber Janine | Mitte | F | Nein | 1638 | |
15 | 5 | Fritschi Andreas | Mitte | M | Nein | 1323 | |
15 | 3 | Carruzzo Claudia | Mitte | F | Nein | 1284 | |
15 | 6 | Jeger-Meier Fabio | Mitte | M | Nein | 1245 | |
16 | 2 | Gantenbein Laura | GRÜNE | F | Nein | 4844 | |
16 | 6 | Fischer Marlene | GRÜNE | F | Nein | 4216 | |
16 | 5 | Gerke David | GRÜNE | M | Nein | 4153 | |
16 | 4 | Kurth Aline | GRÜNE | F | Nein | 3426 | |
16 | 3 | Schauwecker Christof | GRÜNE | M | Nein | 3216 | |
17 | 3 | Egloff Nicole | GRÜNE | F | Nein | 1583 | |
17 | 1 | Frey Schär Myriam | GRÜNE | F | Nein | 1498 | |
17 | 5 | Schindler Wildhaber Yael | GRÜNE | F | Nein | 1304 | |
17 | 4 | Riggenbach Christian | GRÜNE | M | Nein | 944 | |
17 | 2 | Blapp Martin | GRÜNE | M | Nein | 844 | |
17 | 6 | von Büren Michael | GRÜNE | M | Nein | 836 | |
18 | 1 | Matter-Linder Rebekka | GRÜNE | F | Nein | 1364 | |
18 | 3 | Engeler Anna | GRÜNE | F | Nein | 1334 | |
18 | 4 | Remund Ursula | GRÜNE | F | Nein | 1237 | |
18 | 6 | Horsch Alexandra | GRÜNE | F | Nein | 910 | |
18 | 2 | Flück Heinz | GRÜNE | M | Nein | 791 | |
18 | 5 | Erni Pascal | GRÜNE | M | Nein | 518 | |
19 | 6 | Lütolf Lukas | GRÜNE | M | Nein | 992 | |
19 | 1 | Agao Shimita | GRÜNE | F | Nein | 929 | |
19 | 2 | Bay Lisa | GRÜNE | F | Nein | 842 | |
19 | 3 | Bégue Lea | GRÜNE | F | Nein | 818 | |
19 | 5 | Baumann Gian | GRÜNE | M | Nein | 673 | |
19 | 4 | Franchini Chiara | GRÜNE | F | Nein | 613 | |
20 | 6 | Rumy Farah | SP | F | Nein | 6795 | |
20 | 4 | Petiti Angela | SP | F | Nein | 6674 | |
20 | 2 | Jäggi Hardy | SP | M | Nein | 6565 | |
20 | 3 | Kummer Angela | SP | F | Nein | 6080 | |
20 | 1 | Bürki Simon | SP | M | Nein | 5955 | |
21 | 5 | Vögeli Nadine | SP | F | Nein | 5452 | |
21 | 1 | Kälin Karin | SP | F | Nein | 5225 | |
21 | 2 | Marbet Thomas | SP | M | Nein | 4475 | |
21 | 4 | Steggerda John | SP | M | Nein | 4216 | |
21 | 3 | Minikus Daniela | SP | F | Nein | 4064 | |
21 | 6 | Wyss Nicole | SP | F | Nein | 3511 | |
22 | 1 | Aletti Melina | SP | F | Nein | 1086 | |
22 | 6 | Wolff Eli | SP | F | Nein | 754 | |
22 | 4 | Send Cécile | SP | F | Nein | 533 | |
22 | 2 | Graber Céline | SP | F | Nein | 492 | |
22 | 3 | Küttel Beda | SP | M | Nein | 412 | |
22 | 5 | Vögeli Flurin | SP | M | Nein | 374 | |
23 | 3 | Künzli Dieter | GLP | M | Nein | 3476 | |
23 | 4 | Rieder Alexandra | GLP | F | Nein | 2586 | |
23 | 1 | Lüthi Thomas | GLP | M | Nein | 2389 | |
23 | 6 | Schoger Manfred | GLP | M | Nein | 1992 | |
23 | 2 | Berner Céline | GLP | F | Nein | 1831 | |
23 | 5 | Ginsig Christian | GLP | M | Nein | 1668 | |
24 | 1 | Rusterholz Simone | GLP | F | Nein | 2573 | |
24 | 2 | Beer Samuel | GLP | M | Nein | 2492 | |
24 | 3 | Keune Sibille | GLP | F | Nein | 2157 | |
24 | 4 | Walther Jonas | GLP | M | Nein | 2084 | |
24 | 6 | Crausaz Patrick | GLP | M | Nein | 1986 | |
24 | 5 | Blättler Nicole | GLP | F | Nein | 1728 | |
25 | 4 | Wüthrich Debora | GLP | F | Nein | 686 | |
25 | 5 | Schmidt Jan | GLP | M | Nein | 670 | |
25 | 3 | Zeltner Manuel | GLP | M | Nein | 517 | |
25 | 1 | Ruchti Mattias | GLP | M | Nein | 502 | |
25 | 6 | Haller Fabian | GLP | M | Nein | 473 | |
25 | 2 | Weisskopf Evita | GLP | F | Nein | 461 | |
26 | 5 | Martinez Tosca | SP | F | Nein | 812 | |
26 | 1 | Frey Kassandra | SP | F | Nein | 708 | |
26 | 3 | Ivanova Laura | SP | F | Nein | 543 | |
26 | 2 | Hug Leo Valentin | SP | M | Nein | 516 | |
26 | 4 | Ritter Lars | SP | M | Nein | 397 | |
26 | 6 | Schaulin Noam | SP | M | Nein | 391 | |
27 | 5 | Brunner Severin Luca | SP | M | Nein | 547 | |
27 | 2 | Yüce Elif | SP | F | Nein | 403 | |
27 | 1 | Meyer Andri | SP | M | Nein | 314 | |
27 | 4 | Leuenberger Jonas | SP | M | Nein | 312 | |
27 | 3 | Kalbfell Enno | SP | M | Nein | 253 | |
28 | 1 | Wyss André | EVP | M | Nein | 1749 | |
28 | 5 | Leiser Elia | EVP | M | Nein | 1547 | |
28 | 2 | Guggisberg Jasmin | EVP | F | Nein | 1434 | |
28 | 3 | Bachmann Beat | EVP | M | Nein | 1007 | |
28 | 6 | Tarawally Ferenkeh | EVP | M | Nein | 988 | |
28 | 4 | Hirt Christian | EVP | M | Nein | 697 | |
29 | 1 | Eugster Marcel | Übrige | M | Nein | 3687 | |
29 | 3 | Allemann Kevin | Übrige | M | Nein | 3448 | |
29 | 2 | Bloch Peter | Übrige | M | Nein | 3060 |
Als iFrame einbinden
Sie können das iFrame in Ihre Website oder einen Blog einbetten. Nutzungsbedingungen
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/de/2023/so/14-table-national-council-candidates" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 610px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>