Eidgenössische Wahlen
Aargau
- Nationalrat
Nationalratswahlen 2023: Stärkste Partei, Kanton Aargau
Nationalrat Mandatsverteilung: Kanton Aargau
Nationalrat Parteistärke: Aargau
Nationalrat Frauenanteil 2023
Wahlbeteiligung
Mandatsverteilung: Kanton Aargau
Als iFrame einbinden
Sie können das iFrame in Ihre Website oder einen Blog einbetten. Nutzungsbedingungen
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/de/2023/ag/03a-nationalrat-mandate" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Wahlbeteiligung
Als iFrame einbinden
Sie können das iFrame in Ihre Website oder einen Blog einbetten. Nutzungsbedingungen
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/de/2023/ag/17-nr-voter-turnout" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Ergebnisse Parteien im Überblick: Kanton Aargau
Ergebnisse Parteien im Überblick: Kanton Aargau Nationalrat 2023
Partei |
Mandate |
Mandate(Veränderung) |
Stimmen% |
Stimmen%(Veränderung) |
Frauen% |
Frauen%(Veränderung) |
---|---|---|---|---|---|---|
FDP | 2 | 13,05 | 50 | |||
Mitte | 2 | 12 | 50 | |||
SP | 3 | 16,42 | 66,67 | |||
SVP | 7 | 35,49 | 28,57 | |||
EVP | 0 | 3,46 | 0 | |||
GLP | 1 | 8,49 | 0 | |||
PdA/Sol. | 0 | 0,11 | 0 | |||
GRÜNE | 1 | 7,12 | 100 | |||
EDU | 0 | 0,99 | 0 | |||
Übrige | 0 | 2,86 | 0 |
Als iFrame einbinden
Sie können das iFrame in Ihre Website oder einen Blog einbetten. Nutzungsbedingungen
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/de/2023/ag/23-table-results-national-council-election" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 610px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Parteistärke: Kanton Aargau
Als iFrame einbinden
Sie können das iFrame in Ihre Website oder einen Blog einbetten. Nutzungsbedingungen
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/de/2023/ag/nationalrat-parteistaerke" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Entwicklung Parteistärken: Kanton Aargau
Als iFrame einbinden
Sie können das iFrame in Ihre Website oder einen Blog einbetten. Nutzungsbedingungen
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/de/2023/ag/parteistaerke-zeit" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Entwicklung Frauenanteil
Als iFrame einbinden
Sie können das iFrame in Ihre Website oder einen Blog einbetten. Nutzungsbedingungen
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/de/2023/ag/10-woman-development-electoral-participation" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Listen: Kanton Aargau
Listenergebnisse: Kanton AargauNationalrat 2023
Listennr. |
Liste |
Partei |
Mandate |
Stimmen |
Stärke (%) |
---|---|---|---|---|---|
1a | SVP – Schweizerische Volkspartei | SVP | 7 | 1 102 499 | 34,5 |
1b | JSVP – Junge Schweizerische Volkspartei | SVP | - | 31 275 | 1,0 |
2a | SP – Sozialdemokratische Partei | SP | 3 | 433 698 | 13,6 |
2b | JUSO – SP Jungsozialist*innen | SP | - | 15 465 | 0,5 |
2c | SP E&K – Energie und Klima | SP | - | 18 410 | 0,6 |
2d | SP F&J – Familie und Jugend | SP | - | 13 971 | 0,4 |
2e | SP GfV – Gemeinsam für Vielfalt | SP | - | 11 109 | 0,3 |
2f | SP GE – Gesundheit | SP | - | 21 013 | 0,7 |
2g | SP K&K – Kunst und Kultur | SP | - | 10 922 | 0,3 |
3a | FDP.Die Liberalen | FDP | 2 | 350 886 | 11,0 |
3b | FDP.Die Liberalen – Jungfreisinnige | FDP | - | 16 944 | 0,5 |
3c | FDP 60+ – Liberal für 60+ | FDP | - | 9740 | 0,3 |
3d | FDP Regio – Liberal für Gemeinden und Regionen | FDP | - | 10 671 | 0,3 |
3e | FDP Unt. – Liberal für Unternehmen | FDP | - | 13 556 | 0,4 |
3f | FDP G+S – Liberal für Gesundheit und Sicherheit | FDP | - | 15 199 | 0,5 |
4a | DieMitte.Miteinander.Für den Aargau. | Mitte | 2 | 280 598 | 8,8 |
4b | MitteAR.Miteinander.Für Aarau Regio. | Mitte | - | 8048 | 0,3 |
4c | MitteBad.Miteinander.Für den Bezirk Baden. | Mitte | - | 18 329 | 0,6 |
4d | MitteBZ.Miteinander.Für Brugg und das Zurzibiet. | Mitte | - | 15 397 | 0,5 |
4e | MitteExe.Miteinander.Für die Städte und Gemeinden. | Mitte | - | 6503 | 0,2 |
4f | MitteFA.Miteinander.Für das Freiamt. | Mitte | - | 21 585 | 0,7 |
4g | MitteFT.Miteinander.Für das Fricktal. | Mitte | - | 12 366 | 0,4 |
4h | MitteKL.Miteinander.Für Kulm und Lenzburg. | Mitte | - | 5411 | 0,2 |
4i | MitteLA.Miteinander.Für Land- & Ernährungswirtschaft. | Mitte | - | 9144 | 0,3 |
4j | MitteZof.Miteinander.Für den Bezirk Zofingen. | Mitte | - | 5952 | 0,2 |
5a | GRÜNE | GRÜNE | 1 | 185 169 | 5,8 |
5b | JG – Junge Grüne | GRÜNE | - | 22 052 | 0,7 |
5c | GRÜNE Bio-Bäuerinnen* | GRÜNE | - | 20 191 | 0,6 |
6a | GLP – Grünliberale Partei | GLP | 1 | 200 338 | 6,3 |
6b | JGLP – Junge Grünliberale | GLP | - | 22 928 | 0,7 |
6c | GLP-S – Grünliberale Seniorinnen und Senioren | GLP | - | 5838 | 0,2 |
6d | GLP-W – Wirtschaft, Industrie und Gewerbe | GLP | - | 6403 | 0,2 |
6e | GLP-Wi – Wissenschaft und Forschung | GLP | - | 17 140 | 0,5 |
6f | GLP-G – Gesundheit, Pflege und Medizin | GLP | - | 8912 | 0,3 |
6g | GLP-E – Gesellschaft und Engagement | GLP | - | 4190 | 0,1 |
6h | GLP-M – GLP Mutschellen | GLP | - | 5584 | 0,2 |
7a | engagiert. EVP – Evangelische Volkspartei | EVP | - | 97 935 | 3,1 |
7b | engagiert. JEVP We. – Junge Evangelische Volkspartei West | EVP | - | 6749 | 0,2 |
7c | engagiert. JEVP Ost – Junge Evangelische Volkspartei Ost | EVP | - | 2618 | 0,1 |
7d | engagiert. EVP+ – Evangelische Volkspartei Plus | EVP | - | 3268 | 0,1 |
7e | engagiert. für eine starke Pflege (enP) | Übrige | - | 12 396 | 0,4 |
7f | engagiert. für florierende KMU (enK) | Übrige | - | 3947 | 0,1 |
7g | engagiert. für eine gute Bildung (enB) | Übrige | - | 12 261 | 0,4 |
7h | engagiert. für eine sichere Energieversorgung (enE) | Übrige | - | 3211 | 0,1 |
8 | EDU – Eidgenössisch-Demokratische Union | EDU | - | 31 643 | 1,0 |
9 | PPAG – Piratenpartei | Übrige | - | 11 014 | 0,3 |
10 | LOVB – Lösungs-Orientierte Volks-Bewegung | Übrige | - | 7429 | 0,2 |
11 | MASS-VOLL! Bewegung für Freiheit, Souveränität & Grundrechte | Übrige | - | 30 936 | 1,0 |
12 | pda-ag – Partei der Arbeit Aargau | PdA/Sol. | - | 3521 | 0,1 |
13 | MuPa – Musikpartei | Übrige | - | 2269 | 0,1 |
14 | Partei rechts-punkt.ch | Übrige | - | 7193 | 0,2 |
15 | SLÉP – Schweizerische Liberté Égalité Partei | Übrige | - | 594 | 0,0 |
Als iFrame einbinden
Sie können das iFrame in Ihre Website oder einen Blog einbetten. Nutzungsbedingungen
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/de/2023/ag/13-table-submitted-electoral-rolls" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 610px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Kandidierende: Kanton Aargau
Resultat Kandidierende: Kanton AargauNationalrat 2023
Listen-Nr. |
Kand.-Nr. |
Name |
Partei |
Geschlecht |
Status |
Gewählt |
Stimmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1a | 1 | Giezendanner Benjamin | SVP | M | bisherig | Ja | 93 141 |
1a | 4 | Bircher Martina | SVP | F | bisherig | Ja | 77 305 |
1a | 3 | Burgherr Thomas | SVP | M | bisherig | Ja | 74 396 |
1a | 7 | Riner Christoph | SVP | M | Ja | 72 918 | |
1a | 2 | Glarner Andreas | SVP | M | bisherig | Ja | 71 355 |
1a | 5 | Heimgartner Stefanie | SVP | F | bisherig | Ja | 70 950 |
1a | 6 | Huber Alois | SVP | M | bisherig | Ja | 67 952 |
2a | 1 | Suter Gabriela | SP | F | bisherig | Ja | 50 463 |
2a | 2 | Wermuth Cédric | SP | M | bisherig | Ja | 44 260 |
2a | 3 | Brizzi Simona | SP | F | Ja | 28 814 | |
3a | 2 | Riniker Maja | FDP | F | bisherig | Ja | 41 939 |
3a | 1 | Jauslin Matthias Samuel | FDP | M | bisherig | Ja | 32 143 |
4a | 1 | Binder-Keller Marianne | Mitte | F | bisherig | Ja | 40 107 |
4a | 2 | Meier Andreas | Mitte | M | bisherig | Ja | 25 276 |
5a | 1 | Kälin Irène | GRÜNE | F | bisherig | Ja | 31 436 |
6a | 1 | Flach Beat | GLP | M | bisherig | Ja | 23 259 |
1a | 8 | Glur Christian | SVP | M | Nein | 67 093 | |
1a | 9 | Hagenbuch Christoph | SVP | M | Nein | 66 246 | |
1a | 12 | Borer-Mathys Barbara | SVP | F | Nein | 62 385 | |
1a | 13 | Burger Nicole | SVP | F | Nein | 61 814 | |
1a | 15 | Gut Philipp | SVP | M | Nein | 59 558 | |
1a | 10 | Stutz Désirée | SVP | F | Nein | 58 579 | |
1a | 14 | Gosteli Patrick | SVP | M | Nein | 55 009 | |
1a | 11 | Barp Miro | SVP | M | Nein | 54 888 | |
1a | 16 | Jäggi Rolf | SVP | M | Nein | 54 091 | |
1b | 11 | Huber Vivienne | SVP | F | Nein | 2959 | |
1b | 1 | Liebi Markus Adrian | SVP | M | Nein | 2726 | |
1b | 16 | Trachsel David | SVP | M | Nein | 2546 | |
1b | 9 | Abt Lukas | SVP | M | Nein | 2370 | |
1b | 4 | Schmid Svenja | SVP | F | Nein | 2187 | |
1b | 3 | Stutz Joel | SVP | M | Nein | 1945 | |
1b | 2 | Blülle Benjamin | SVP | M | Nein | 1930 | |
1b | 7 | Gadient Daniel | SVP | M | Nein | 1769 | |
1b | 12 | Büchler Leonardo | SVP | M | Nein | 1688 | |
1b | 5 | Hasler Samuel | SVP | M | Nein | 1650 | |
1b | 8 | Hug Ramon | SVP | M | Nein | 1602 | |
1b | 10 | Nyffeler Yanik | SVP | M | Nein | 1558 | |
1b | 13 | Furrer Samira | SVP | F | Nein | 1557 | |
1b | 6 | Meyer Cedric | SVP | M | Nein | 1508 | |
1b | 15 | Micanovic Aleksandar | SVP | M | Nein | 1306 | |
1b | 14 | Ghilardi Enrico Giovanni Paolo Michel | SVP | M | Nein | 1214 | |
2a | 6 | Basler Colette | SP | F | Nein | 28 781 | |
2a | 4 | Hunziker Lelia | SP | F | Nein | 25 963 | |
2a | 5 | Brügger Martin | SP | M | Nein | 24 021 | |
2a | 10 | Capanni Luzia | SP | F | Nein | 23 485 | |
2a | 12 | Gökçen Sinem | SP | F | Nein | 23 445 | |
2a | 9 | Binggeli Tatjana | SP | F | Nein | 23 156 | |
2a | 7 | Jenni Mia | SP | F | Nein | 22 720 | |
2a | 8 | Burger Alain | SP | M | Nein | 22 682 | |
2a | 15 | Stocker Kalberer Barbara | SP | F | Nein | 22 490 | |
2a | 16 | Engeli Lucia | SP | F | Nein | 22 275 | |
2a | 11 | Dietrich Stefan | SP | M | Nein | 20 789 | |
2a | 14 | Bär Daniel | SP | M | Nein | 20 685 | |
2a | 13 | Lanz Lucia | SP | F | Nein | 19 233 | |
2b | 1 | Sutter Zoe | SP | F | Nein | 1458 | |
2b | 3 | Haefeli Sophie | SP | F | Nein | 1379 | |
2b | 14 | Barth Ilayda | SP | F | Nein | 1113 | |
2b | 6 | Dickson Cybel | SP | F | Nein | 993 | |
2b | 12 | Del Fabro Melanie | SP | F | Nein | 985 | |
2b | 9 | Dogan Mehmet | SP | M | Nein | 982 | |
2b | 15 | Erne Elias | SP | M | Nein | 974 | |
2b | 4 | Petrušic Anastasija | SP | F | Nein | 964 | |
2b | 8 | Guerne-Kieferndorf Benjamin | SP | M | Nein | 938 | |
2b | 13 | Mullis Yannik | SP | M | Nein | 888 | |
2b | 2 | Sommer David | SP | M | Nein | 882 | |
2b | 7 | Novak Pavel | SP | M | Nein | 877 | |
2b | 11 | Covo Sandro | SP | M | Nein | 857 | |
2b | 10 | Suter Cassidy | SP | F | Nein | 809 | |
2b | 5 | Lüthold Noé | SP | M | Nein | 761 | |
2c | 2 | Taubert Beatrice | SP | F | Nein | 2065 | |
2c | 5 | Nöthiger Christian | SP | M | Nein | 1665 | |
2c | 15 | Erni Werner | SP | M | Nein | 1518 | |
2c | 7 | Mikic Tatjana | SP | F | Nein | 1448 | |
2c | 1 | Walser Rolf | SP | M | Nein | 1375 | |
2c | 13 | Fedeli Marius | SP | M | Nein | 1299 | |
2c | 4 | Rohrer Claudia | SP | F | Nein | 1295 | |
2c | 3 | Scholer Peter | SP | M | Nein | 1140 | |
2c | 12 | Gestmann Anja | SP | F | Nein | 998 | |
2c | 14 | Fondado Daniel | SP | M | Nein | 942 | |
2c | 6 | Müri Paul | SP | M | Nein | 930 | |
2c | 9 | Kuhn Elmar | SP | M | Nein | 841 | |
2c | 16 | Cadinu Mario | SP | M | Nein | 736 | |
2c | 8 | Miceli Giovanna | SP | F | Nein | 710 | |
2c | 11 | Hotz Thomas | SP | M | Nein | 703 | |
2c | 10 | Hubmann Hanspeter | SP | M | Nein | 610 | |
2d | 4 | Fankhauser Lukas | SP | M | Nein | 1323 | |
2d | 2 | Arezki Amine | SP | M | Nein | 1064 | |
2d | 11 | Meier Cyrille | SP | M | Nein | 1064 | |
2d | 8 | Keller Raya | SP | F | Nein | 1061 | |
2d | 14 | Stierli Jacqueline | SP | F | Nein | 993 | |
2d | 16 | Widmer Denise | SP | F | Nein | 991 | |
2d | 1 | Allenspach Simone | SP | F | Nein | 976 | |
2d | 9 | Klopfenstein Leona | SP | F | Nein | 893 | |
2d | 3 | Deck Willy | SP | M | Nein | 874 | |
2d | 6 | Graf-Bruppacher Franziska | SP | F | Nein | 820 | |
2d | 10 | Kremer Franziska | SP | F | Nein | 789 | |
2d | 7 | Hurtado Sofia | SP | F | Nein | 630 | |
2d | 13 | Schöner Rolf | SP | M | Nein | 619 | |
2d | 12 | Merz Roman | SP | M | Nein | 608 | |
2d | 15 | Villiger Gilbert | SP | M | Nein | 607 | |
2d | 5 | Feusi Lena | SP | F | Nein | 560 | |
2e | 4 | Schmid Rolf | SP | M | Nein | 1975 | |
2e | 6 | Schmidmeister Lea | SP | F | Nein | 1177 | |
2e | 5 | Pascolin Laura | SP | F | Nein | 878 | |
2e | 12 | Bertschi Patricia | SP | F | Nein | 877 | |
2e | 10 | Klopfenstein Marianne | SP | F | Nein | 839 | |
2e | 2 | Riss Nora | SP | F | Nein | 729 | |
2e | 11 | Türkkan Hüseyin | SP | M | Nein | 651 | |
2e | 8 | Ammann Pascal | SP | M | Nein | 609 | |
2e | 16 | Langmoen Nora | SP | F | Nein | 573 | |
2e | 1 | Vinca Venera | SP | F | Nein | 463 | |
2e | 15 | Eicken Ulrich | SP | M | Nein | 412 | |
2e | 14 | Silbereisen Simone | SP | F | Nein | 391 | |
2e | 13 | Santhiyapillai Gabriel | SP | M | Nein | 349 | |
2e | 9 | Kaufmann Ingrid | SP | F | Nein | 345 | |
2e | 3 | Muji Idvan | SP | M | Nein | 325 | |
2e | 7 | Isik Mehmet | SP | M | Nein | 325 | |
2f | 12 | Mosimann Julia | SP | F | Nein | 3089 | |
2f | 9 | Leimgruber Daniela | SP | F | Nein | 1842 | |
2f | 3 | Eichenberger Bryner Kathrin | SP | F | Nein | 1532 | |
2f | 4 | Fortunato Carla | SP | F | Nein | 1410 | |
2f | 8 | Hofer Eveline | SP | F | Nein | 1328 | |
2f | 15 | Syed Rahela | SP | F | Nein | 1263 | |
2f | 14 | Spiess Dimitri | SP | M | Nein | 1253 | |
2f | 10 | Lindner Cornelia | SP | F | Nein | 1225 | |
2f | 1 | Ahmeti Kujtim | SP | M | Nein | 1206 | |
2f | 11 | Marti Eva | SP | F | Nein | 1073 | |
2f | 5 | Glaab Richard | SP | M | Nein | 1044 | |
2f | 2 | Drozdov Daniel | SP | M | Nein | 1018 | |
2f | 16 | Zobrist Nico Julian | SP | M | Nein | 958 | |
2f | 13 | Schmid-Brem Marianne | SP | F | Nein | 933 | |
2f | 6 | Haller Fabio | SP | M | Nein | 916 | |
2f | 7 | Hasenfratz Andi | SP | M | Nein | 650 | |
2g | 12 | Nježic Petra | SP | F | Nein | 1528 | |
2g | 1 | Anneler Reto | SP | M | Nein | 1243 | |
2g | 2 | Bächli Andreas | SP | M | Nein | 1133 | |
2g | 11 | Neuhaus Manuel | SP | M | Nein | 817 | |
2g | 5 | Janser Katrin | SP | F | Nein | 700 | |
2g | 8 | Krähenbühl Oliver | SP | M | Nein | 665 | |
2g | 14 | Scheidegger Elisa | SP | F | Nein | 658 | |
2g | 4 | Grundisch Julien | SP | M | Nein | 617 | |
2g | 13 | Perin Susanna | SP | F | Nein | 605 | |
2g | 16 | Uhlig Roman | SP | M | Nein | 534 | |
2g | 10 | Morgenthaler Sven | SP | M | Nein | 487 | |
2g | 7 | Kocher Gül | SP | F | Nein | 412 | |
2g | 6 | Jenni Mara | SP | F | Nein | 407 | |
2g | 9 | Lang Claudine | SP | F | Nein | 402 | |
2g | 3 | Christen Martin | SP | M | Nein | 334 | |
2g | 15 | Stojmenovski Sasha | SP | M | Nein | 288 | |
3a | 4 | Schoop Adrian | FDP | M | Nein | 32 053 | |
3a | 7 | Berner Yannick | FDP | M | Nein | 24 416 | |
3a | 3 | Glarner Jeanine | FDP | F | Nein | 24 278 | |
3a | 5 | Freiermuth Sabina | FDP | F | Nein | 19 893 | |
3a | 12 | Bechtold Beat | FDP | M | Nein | 18 123 | |
3a | 6 | Meier Titus | FDP | M | Nein | 17 995 | |
3a | 14 | Hottiger Tobias | FDP | M | Nein | 17 227 | |
3a | 10 | Meier Adrian | FDP | M | Nein | 17 221 | |
3a | 9 | Tüscher Bruno | FDP | M | Nein | 16 594 | |
3a | 8 | Hauser Claudia | FDP | F | Nein | 16 555 | |
3a | 15 | Käser Beat | FDP | M | Nein | 15 868 | |
3a | 11 | Arnold Martin | FDP | M | Nein | 15 447 | |
3a | 13 | Heinz Sheena | FDP | F | Nein | 14 906 | |
3a | 16 | Staub Anna | FDP | F | Nein | 13 201 | |
3b | 1 | Voser Tim | FDP | M | Nein | 2444 | |
3b | 8 | Gabi David | FDP | M | Nein | 1484 | |
3b | 4 | Schlienger Christoph | FDP | M | Nein | 1076 | |
3b | 2 | Bühler Andrea | FDP | F | Nein | 1012 | |
3b | 16 | Reichen Yannick | FDP | M | Nein | 957 | |
3b | 13 | Motschi Evelyn | FDP | F | Nein | 944 | |
3b | 6 | Umbricht Michael | FDP | M | Nein | 916 | |
3b | 10 | Meyer Oliver | FDP | M | Nein | 899 | |
3b | 9 | Netzer Joshua | FDP | M | Nein | 888 | |
3b | 5 | Grepper Fabian | FDP | M | Nein | 874 | |
3b | 15 | Zingg Lionel | FDP | M | Nein | 866 | |
3b | 3 | Florez Ximena | FDP | F | Nein | 857 | |
3b | 14 | Angliker Syra | FDP | F | Nein | 847 | |
3b | 12 | Heinemann Alex | FDP | M | Nein | 829 | |
3b | 11 | Wildi Juri | FDP | M | Nein | 820 | |
3b | 7 | Giglio Alessandro | FDP | M | Nein | 762 | |
3c | 13 | Ruggaber Christa | FDP | F | Nein | 988 | |
3c | 2 | Buhofer Barbara | FDP | F | Nein | 953 | |
3c | 1 | Brandestini Robin | FDP | M | Nein | 696 | |
3c | 16 | Wengi Willi | FDP | M | Nein | 677 | |
3c | 6 | Hilty Robert P. | FDP | M | Nein | 670 | |
3c | 14 | von Büren Christoph | FDP | M | Nein | 667 | |
3c | 15 | Waltenspül Urs | FDP | M | Nein | 626 | |
3c | 4 | Haudenschild Peter | FDP | M | Nein | 591 | |
3c | 7 | Keller-Haller Rosmarie | FDP | F | Nein | 565 | |
3c | 12 | Nater Fredy | FDP | M | Nein | 545 | |
3c | 3 | Haeny-Boner Urs | FDP | M | Nein | 481 | |
3c | 11 | Matthias Felix | FDP | M | Nein | 459 | |
3c | 8 | Lehmann Nelly | FDP | F | Nein | 434 | |
3c | 9 | Lenzin Esther | FDP | F | Nein | 401 | |
3c | 5 | Henzmann Jolanda | FDP | F | Nein | 378 | |
3c | 10 | Mäder René | FDP | M | Nein | 376 | |
3d | 6 | Kessler-Bosch Tanja | FDP | F | Nein | 1141 | |
3d | 5 | Huwyler Stefan | FDP | M | Nein | 991 | |
3d | 11 | Schibli Hans | FDP | M | Nein | 970 | |
3d | 2 | Burkart Stephan | FDP | M | Nein | 844 | |
3d | 1 | Bannwart Irina | FDP | F | Nein | 786 | |
3d | 16 | Suter Daniel | FDP | M | Nein | 693 | |
3d | 12 | Schlittler Susanna | FDP | F | Nein | 682 | |
3d | 8 | Rothlin Urs | FDP | M | Nein | 608 | |
3d | 13 | Schmid Andreas | FDP | M | Nein | 558 | |
3d | 4 | Gygax Susanne | FDP | F | Nein | 542 | |
3d | 7 | Potenza Stefano | FDP | M | Nein | 505 | |
3d | 14 | Schoch Kaspar | FDP | M | Nein | 485 | |
3d | 9 | Rüetschi Daniel | FDP | M | Nein | 447 | |
3d | 3 | Coelho do Carmo José | FDP | M | Nein | 422 | |
3d | 10 | Savastano Maurizio | FDP | M | Nein | 376 | |
3d | 15 | Stäger Dieter | FDP | M | Nein | 343 | |
3e | 15 | Suma Nina | FDP | F | Nein | 1411 | |
3e | 7 | Huwiler Thomas | FDP | M | Nein | 1125 | |
3e | 1 | Ackermann Adrian | FDP | M | Nein | 1087 | |
3e | 10 | Leuenberger René | FDP | M | Nein | 978 | |
3e | 12 | Ramseier Philippe | FDP | M | Nein | 912 | |
3e | 4 | Eigensatz Alexander | FDP | M | Nein | 901 | |
3e | 3 | Eichenberger Manuel | FDP | M | Nein | 860 | |
3e | 5 | Galati Maurizio | FDP | M | Nein | 858 | |
3e | 14 | Sokolaj Aferdita | FDP | F | Nein | 816 | |
3e | 13 | Sägesser Hans Rudolf | FDP | M | Nein | 744 | |
3e | 2 | Ehrismann Ralph Andrew | FDP | M | Nein | 704 | |
3e | 11 | Minnig Philippe | FDP | M | Nein | 703 | |
3e | 9 | Lehmann Nicole | FDP | F | Nein | 659 | |
3e | 6 | Geier Roland | FDP | M | Nein | 576 | |
3e | 16 | Suter Marco | FDP | M | Nein | 532 | |
3e | 8 | Keller Samuel | FDP | M | Nein | 494 | |
3f | 5 | Korner-Wyss Lukas | FDP | M | Nein | 2178 | |
3f | 14 | Stocker Patrick | FDP | M | Nein | 1230 | |
3f | 6 | Kreis Olivier | FDP | M | Nein | 1184 | |
3f | 1 | Bruderer Anita | FDP | F | Nein | 1176 | |
3f | 13 | Stirnemann Stefanie | FDP | F | Nein | 1120 | |
3f | 15 | Werder Gabriela | FDP | F | Nein | 1100 | |
3f | 2 | Bruggisser Marcel | FDP | M | Nein | 908 | |
3f | 4 | Iten Christine | FDP | F | Nein | 879 | |
3f | 12 | Schade-Meier Claudia | FDP | F | Nein | 876 | |
3f | 8 | Lüscher Rainer | FDP | M | Nein | 832 | |
3f | 7 | Laube Sebastian | FDP | M | Nein | 739 | |
3f | 9 | Möltgen Christina | FDP | F | Nein | 574 | |
3f | 10 | Rubino Raffaele | FDP | M | Nein | 559 | |
3f | 3 | Dedecke Thorsten | FDP | M | Nein | 543 | |
3f | 11 | Rüegger Marcel | FDP | M | Nein | 530 | |
3f | 16 | Werder Peter | FDP | M | Nein | 519 | |
4a | 3 | Bally Maya | Mitte | F | Nein | 21 011 | |
4a | 4 | Bucher Ralf | Mitte | M | Nein | 20 463 | |
4a | 6 | Bachmann-Roth Christina | Mitte | F | Nein | 17 958 | |
4a | 5 | Kaufmann Alfons Paul | Mitte | M | Nein | 15 757 | |
4a | 7 | Saner Edith | Mitte | F | Nein | 14 551 | |
4a | 13 | Schneider Markus | Mitte | M | Nein | 14 065 | |
4a | 10 | Wick Jacqueline | Mitte | F | Nein | 13 761 | |
4a | 9 | Wyler Roman | Mitte | M | Nein | 13 574 | |
4a | 11 | Baur Jürg | Mitte | M | Nein | 13 070 | |
4a | 12 | Brem-Ingold Rita | Mitte | F | Nein | 13 042 | |
4a | 14 | Weishaupt Robert | Mitte | M | Nein | 12 364 | |
4a | 8 | Rotzetter Andre | Mitte | M | Nein | 12 077 | |
4a | 15 | Landolfo Isabell | Mitte | F | Nein | 11 406 | |
4a | 16 | Mezzi Daniele | Mitte | M | Nein | 11 312 | |
4b | 3 | Fricker Elias | Mitte | M | Nein | 1059 | |
4b | 1 | Schibli Sara | Mitte | F | Nein | 854 | |
4b | 9 | Sutter Fabio | Mitte | M | Nein | 744 | |
4b | 10 | Tschannen Hansjürg | Mitte | M | Nein | 705 | |
4b | 8 | Müller Micha Jona | Mitte | M | Nein | 691 | |
4b | 2 | Huber Etienne | Mitte | M | Nein | 623 | |
4b | 11 | Vaida Alex | Mitte | M | Nein | 579 | |
4b | 7 | Depta Jan | Mitte | M | Nein | 459 | |
4b | 6 | Haller Stefan | Mitte | M | Nein | 451 | |
4b | 5 | Schibli Michael | Mitte | M | Nein | 440 | |
4b | 4 | Knüsel-Bachofer Christine | Mitte | F | Nein | 406 | |
4b | 12 | Voisard Frédéric | Mitte | M | Nein | 292 | |
4c | 4 | Wiederkehr Sarah | Mitte | F | Nein | 2046 | |
4c | 1 | Guhl Bernhard | Mitte | M | Nein | 2024 | |
4c | 5 | Rüfenacht Lara | Mitte | F | Nein | 1940 | |
4c | 3 | Grauwiler Vera | Mitte | F | Nein | 1481 | |
4c | 15 | Sterk Alexandra | Mitte | F | Nein | 1227 | |
4c | 2 | Viel-Sutter Pia | Mitte | F | Nein | 1209 | |
4c | 7 | Binder Simon | Mitte | M | Nein | 1099 | |
4c | 10 | Flück Thomas | Mitte | M | Nein | 1047 | |
4c | 6 | Depentor Ursi | Mitte | F | Nein | 1007 | |
4c | 14 | Schickel Mathias | Mitte | M | Nein | 865 | |
4c | 13 | Nietlispach Christof | Mitte | M | Nein | 765 | |
4c | 16 | Wicki Michael | Mitte | M | Nein | 741 | |
4c | 11 | Koller Paul | Mitte | M | Nein | 701 | |
4c | 9 | Detelic Marijan | Mitte | M | Nein | 645 | |
4c | 12 | Kutay Merve | Mitte | F | Nein | 626 | |
4c | 8 | Dagelet Silvère | Mitte | M | Nein | 601 | |
4d | 6 | Baumgartner-Schwere Monika | Mitte | F | Nein | 1922 | |
4d | 1 | Geissmann Julia | Mitte | F | Nein | 1496 | |
4d | 3 | Vecchio Antonino | Mitte | M | Nein | 1423 | |
4d | 10 | Laube Philipp | Mitte | M | Nein | 1176 | |
4d | 14 | Stevik Igor (iGi) | Mitte | M | Nein | 1132 | |
4d | 4 | Widmer Janis | Mitte | M | Nein | 1099 | |
4d | 15 | van de Meeberg Jacqueline | Mitte | F | Nein | 1052 | |
