Federal Elections
Ticino
- National Council
National Council elections 2023: strongest party, canton of Ticino
- FDP
National Council seat distribution: Canton of Ticino
National Council party vote shares: Ticino
National Council, share of women 2023
Voter participation
Allocation of mandates: Canton of Ticino
Integrate as iFrame
You can embed the iFrame into your website or blog. Terms of use
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/en/2023/ti/03a-nationalrat-mandate" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Voter participation
Integrate as iFrame
You can embed the iFrame into your website or blog. Terms of use
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/en/2023/ti/17-nr-voter-turnout" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Results parties at a glance: Canton of Ticino
Results parties at a glance: Canton of Ticino National Council 2023
Party |
Seats |
Seats(Difference) |
Votes% |
Votes%(Difference) |
Women% |
Women%(Difference) |
---|---|---|---|---|---|---|
FDP | 2 | 21.15 | 0 | |||
Centre | 1 | 17.68 | 0 | |||
SP | 1 | 12.5 | 0 | |||
SVP | 2 | 15.06 | 0 | |||
GLP | 0 | 1.51 | 0 | |||
GREENS | 1 | 9.08 | 100 | |||
Lega | 1 | 13.48 | 0 | |||
Others | 0 | 9.54 | 0 |
Integrate as iFrame
You can embed the iFrame into your website or blog. Terms of use
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/en/2023/ti/23-table-results-national-council-election" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 610px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Vote share: Canton of Ticino
Integrate as iFrame
You can embed the iFrame into your website or blog. Terms of use
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/en/2023/ti/nationalrat-parteistaerke" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Trend in party vote shares: Canton of Ticino
Integrate as iFrame
You can embed the iFrame into your website or blog. Terms of use
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/en/2023/ti/parteistaerke-zeit" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Trend in women’s share
Integrate as iFrame
You can embed the iFrame into your website or blog. Terms of use
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/en/2023/ti/10-woman-development-electoral-participation" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Lists: Canton of Ticino
List results: Canton of TicinoNational Council 2023
List no. |
List |
Party |
Seats |
Votes |
Strength (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | VERDI e Forum Alternativo - Sanità | GREENS | - | 8641 | 1.1 |
2 | Avanti con Ticino&Lavoro | Others | - | 35 069 | 4.3 |
3 | VERDI e Forum Alternativo - Sempreverdi | GREENS | - | 3327 | 0.4 |
4 | VERDI e Forum Alternativo - Clima | GREENS | - | 14 246 | 1.7 |
5 | Partito liberale radicale ticinese - Libertà, energia e ambiente | FDP | - | 18 825 | 2.3 |
6 | Partito Socialista - PS60+ | SP | - | 7081 | 0.9 |
7 | Lega dei Ticinesi - Nei Comuni | Lega | - | 17 157 | 2.1 |
8 | Verdi Liberali (PVL) - Giovani Verdi Liberali | GLP | - | 4584 | 0.6 |
9 | Lega dei Ticinesi - Giovani Leghisti | Lega | - | 3991 | 0.5 |
10 | il Centro - Più Voce ai Pensionati | Centre | - | 6264 | 0.8 |
11 | Movimento per le Valli del Ticino | Others | - | 5327 | 0.7 |
12 | Lega dei Ticinesi | Lega | 1 | 82 152 | 10.0 |
13 | No UE - no NATO | Others | - | 13 890 | 1.7 |
14 | Lega dei Ticinesi - Donne | Lega | - | 4016 | 0.5 |
15 | Partito liberale radicale ticinese | FDP | 2 | 150 175 | 18.3 |
16 | UDC - Artigiani e Imprenditori | SVP | - | 6665 | 0.8 |
17 | il Centro | Centre | 1 | 128 916 | 15.7 |
18 | Partito liberale radicale ticinese - Giovani liberali radicali ticinesi | FDP | - | 4248 | 0.5 |
19 | Lega dei Ticinesi - Over 60 | Lega | - | 3132 | 0.4 |
20 | HelvEthica Ticino | Others | - | 16 910 | 2.1 |
21 | Più Donne | Others | - | 6948 | 0.8 |
22 | VERDI e Forum Alternativo - Giovani Verdi | GREENS | - | 6569 | 0.8 |
23 | Verdi Liberali (PVL) | GLP | - | 7804 | 1.0 |
24 | il Centro - Ticinesi nel mondo | Centre | - | 1675 | 0.2 |
25 | UDC - Donne | SVP | - | 3419 | 0.4 |
26 | VERDI e Forum Alternativo | GREENS | 1 | 41 569 | 5.1 |
27 | il Centro - Giovani per il Ticino | Centre | - | 5296 | 0.6 |
28 | UDC - Agrari | SVP | - | 5121 | 0.6 |
29 | UDC - Giovani | SVP | - | 2535 | 0.3 |
30 | Partito Socialista | SP | 1 | 88 260 | 10.8 |
31 | il Centro - Giovani del Centro | Centre | - | 2671 | 0.3 |
32 | Partito Socialista - GISO | SP | - | 7013 | 0.9 |
33 | UDC | SVP | 2 | 105 645 | 12.9 |
Integrate as iFrame
You can embed the iFrame into your website or blog. Terms of use
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/en/2023/ti/13-table-submitted-electoral-rolls" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 610px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Candidates: Canton of Ticino
Result candidates: Canton of TicinoNational Council 2023
List no. |
Cand. no. |
Name |
Party |
Sex |
Status |
Elected |
Votes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | Quadri Lorenzo | Lega | M | incumbent | Yes | 17 983 |
15 | 3 | Farinelli Alex | FDP | M | incumbent | Yes | 27 868 |
15 | 6 | Gianini Simone | FDP | M | Yes | 20 800 | |
17 | 1 | Regazzi Fabio | Centre | M | incumbent | Yes | 24 651 |
26 | 4 | Gysin Greta | GREENS | F | incumbent | Yes | 14 165 |
30 | 1 | Storni Bruno | SP | M | incumbent | Yes | 19 780 |
33 | 1 | Marchesi Piero | SVP | M | incumbent | Yes | 20 977 |
33 | 5 | Pamini Paolo | SVP | M | Yes | 14 347 | |
1 | 1 | Bardelli Rolando | GREENS | M | No | 1380 | |
1 | 7 | Pagani Olivia | GREENS | F | No | 1349 | |
1 | 5 | Maurizio Marco | GREENS | M | No | 1037 | |
1 | 2 | Chiapuzzi Elisa | GREENS | F | No | 1013 | |
1 | 6 | Monaco Violetta | GREENS | F | No | 964 | |
1 | 3 | Franscini Cavalli Maurizia | GREENS | F | No | 956 | |
1 | 4 | Kaspar Laure | GREENS | F | No | 889 | |
1 | 8 | Ruspini Lisa | GREENS | F | No | 828 | |
2 | 5 | Mirante Amalia | Others | F | No | 12 118 | |
2 | 3 | Cereghetti Bruno | Others | M | No | 3852 | |
2 | 1 | Albertini Giovanni | Others | M | No | 3417 | |
2 | 8 | Roncelli Evaristo | Others | M | No | 3024 | |
2 | 7 | Paltenghi Luca | Others | M | No | 2782 | |
2 | 6 | Muschietti Matteo | Others | M | No | 2769 | |
2 | 2 | Buzzi Davide | Others | M | No | 2615 | |
2 | 4 | Gaggero Patrizia | Others | F | No | 2600 | |
3 | 2 | Cavallini Grazia | GREENS | F | No | 603 | |
3 | 3 | Demeter Deborah Mezz | GREENS | F | No | 440 | |
3 | 8 | Rudin Marco | GREENS | M | No | 423 | |
3 | 7 | Machado-Zorrilla Francesca | GREENS | F | No | 418 | |
3 | 6 | Jalkanen Keller Melita | GREENS | F | No | 400 | |
3 | 4 | Herger Werner | GREENS | M | No | 390 | |
3 | 5 | Klaue Kaj | GREENS | M | No | 321 | |
3 | 1 | Cappellini Tarolli Claudia | GREENS | F | No | 296 | |
4 | 1 | Buzzi Matteo | GREENS | M | No | 2455 | |
4 | 5 | Maggi Francesco | GREENS | M | No | 2184 | |
4 | 8 | Zanchi Pierre | GREENS | M | No | 1774 | |
4 | 7 | Scapozza Cristian | GREENS | M | No | 1771 | |
4 | 2 | Cellina Francesca | GREENS | F | No | 1547 | |
4 | 4 | Franc Benetollo Erika | GREENS | F | No | 1512 | |
4 | 6 | Mengotti Marisa | GREENS | F | No | 1482 | |
4 | 3 | De Stephanis Ariele | GREENS | M | No | 1356 | |
5 | 5 | Mazzoleni Marzio | FDP | M | No | 2836 | |
5 | 7 | Quadranti Matteo | FDP | M | No | 2613 | |
5 | 8 | Salvioni Niccolò | FDP | M | No | 2432 | |
5 | 6 | Meneghelli Hamos | FDP | M | No | 2149 | |
5 | 4 | Gabella Dario | FDP | M | No | 2120 | |
5 | 1 | Barchi Carola | FDP | F | No | 2077 | |
5 | 3 | Fini Christian | FDP | M | No | 2053 | |
5 | 2 | Eimann Marion | FDP | F | No | 1930 | |
6 | 3 | Lepori Carlo | SP | M | No | 1140 | |
6 | 4 | Lubrini Willy | SP | M | No | 1134 | |
6 | 6 | Pugno-Ghirlanda Daniela | SP | F | No | 905 | |
6 | 5 | Magrini-Nai Tamara | SP | F | No | 851 | |
6 | 1 | Chiesa Girola Damiana | SP | F | No | 837 | |
6 | 2 | Ferrari Aurelio | SP | M | No | 825 | |
7 | 1 | Foletti Michele | Lega | M | No | 4068 | |
7 | 8 | Minotti Mauro | Lega | M | No | 1892 | |
7 | 5 | Cattani Marco | Lega | M | No | 1885 | |
7 | 3 | Buzzini Bruno | Lega | M | No | 1754 | |
7 | 6 | Farei Patrizio | Lega | M | No | 1743 | |
7 | 2 | Boschetti Straub Claudia | Lega | F | No | 1633 | |
7 | 4 | Caggiano Antonio | Lega | M | No | 1555 | |
7 | 7 | Ferrari Conconi Norma | Lega | F | No | 1533 | |
8 | 5 | De Savelli Mirco | GLP | M | No | 762 | |
8 | 4 | De Angelis Effrem Leandro | GLP | M | No | 602 | |
8 | 7 | Mobiglia Emanuele | GLP | M | No | 551 | |
8 | 2 | Beltrami Ulysse | GLP | M | No | 547 | |
8 | 3 | Calderari Giovanna | GLP | F | No | 531 | |
8 | 6 | Narciso Andrea | GLP | M | No | 522 | |
8 | 8 | Russo Nadia | GLP | F | No | 495 | |
8 | 1 | Bartolini Aaron | GLP | M | No | 449 | |
9 | 1 | Allio Alessio | Lega | M | No | 723 | |
9 | 2 | Darani Raffaele | Lega | M | No | 479 | |
9 | 3 | Olgiati Stefano | Lega | M | No | 469 | |
9 | 5 | Pidò Kevin | Lega | M | No | 458 | |
9 | 8 | Valsangiacomo Alex | Lega | M | No | 453 | |
9 | 6 | Quattrini Joel | Lega | M | No | 445 | |
9 | 7 | Tresoldi Christian | Lega | M | No | 428 | |
9 | 4 | Pagnoncini Kevin | Lega | M | No | 382 | |
10 | 2 | Cereghetti Giorgio | Centre | M | No | 1014 | |
10 | 1 | Bernasconi Luigi-Mattia | Centre | M | No | 864 | |
10 | 4 | Franchi Corina | Centre | F | No | 791 | |
10 | 3 | Delcò Maria Luisa | Centre | F | No | 752 | |
10 | 7 | Pozzoni Gabriele | Centre | M | No | 696 | |
10 | 5 | Franscioni Gianni | Centre | M | No | 691 | |
10 | 8 | Viri-Bettosini Sandra | Centre | F | No | 681 | |
10 | 6 | Malisan Giuliano | Centre | M | No | 650 | |
11 | 2 | Cattori Claudio | Others | M | No | 867 | |
11 | 3 | Costi Marco | Others | M | No | 799 | |
11 | 4 | Dova Paolo | Others | M | No | 708 | |
11 | 1 | Bachmann Jonatan | Others | M | No | 667 | |
11 | 6 | Patà Renato | Others | M | No | 651 | |
11 | 7 | Regazzoni Giorgio | Others | M | No | 628 | |
11 | 5 | Früh Stefan | Others | M | No | 475 | |
12 | 3 | Caverzasio Daniele | Lega | M | No | 11 813 | |
12 | 5 | Guerra Michele | Lega | M | No | 10 330 | |
12 | 4 | Genini Sem | Lega | M | No | 9078 | |
12 | 6 | Mazzoleni Alessandro | Lega | M | No | 7975 | |
12 | 8 | Grandini Giorgio | Lega | M | No | 7489 | |
12 | 2 | Balli Omar | Lega | M | No | 7426 | |
12 | 7 | Ortelli Marusca | Lega | F | No | 7031 | |
13 | 1 | Ay Massimiliano Arif | Others | M | No | 2849 | |
13 | 4 | Ferrari Lea | Others | F | No | 2014 | |
13 | 3 | Casella Zeno | Others | M | No | 1667 | |
13 | 2 | Cappelletti Edoardo | Others | M | No | 1572 | |
13 | 8 | Togni Alberto | Others | M | No | 1526 | |
13 | 6 | Gerosa Mixaris | Others | F | No | 1379 | |
13 | 5 | Frei Luca | Others | M | No | 1326 | |
13 | 7 | Marconi Martino | Others | M | No | 1318 | |
14 | 8 | Gianinazzi Maruska | Lega | F | No | 696 | |
14 | 4 | Caccia Natascia | Lega | F | No | 560 | |
14 | 7 | Fabris Katia | Lega | F | No | 500 | |
14 | 2 | Andrighetto Athena | Lega | F | No | 436 | |
14 | 5 | Camponovo Valérie | Lega | F | No | 421 | |
14 | 6 | Cattani Tania | Lega | F | No | 408 | |
14 | 3 | Balbi Del Bello Maria | Lega | F | No | 407 | |
14 | 1 | Albertini Samantha | Lega | F | No | 406 | |
15 | 5 | Gianella Alessandra | FDP | F | No | 19 622 | |
15 | 4 | Ferrara Natalia | FDP | F | No | 17 936 | |
15 | 1 | Colombo Moreno | FDP | M | No | 14 981 | |
15 | 2 | Dafond Felice | FDP | M | No | 13 406 | |
15 | 8 | Viscardi Giovanna | FDP | F | No | 12 661 | |
15 | 7 | Morel Paolo | FDP | M | No | 12 632 | |
16 | 4 | Mazzuchelli Siro | SVP | M | No | 891 | |
16 | 1 | Buzzi Luca | SVP | M | No | 846 | |
16 | 6 | Rabaglio Andrea | SVP | M | No | 798 | |
16 | 2 | Campana Sandro | SVP | M | No | 788 | |
16 | 5 | Pucci Davide | SVP | M | No | 785 | |
16 | 7 | Riva Giorgio | SVP | M | No | 780 | |
16 | 8 | Stutz Felix | SVP | M | No | 770 | |
16 | 3 | Grandi Carlo | SVP | M | No | 763 | |
17 | 4 | Fonio Giorgio | Centre | M | No | 22 086 | |
17 | 5 | Gendotti Sabrina | Centre | F | No | 15 350 | |
17 | 2 | Berardi Giovanni | Centre | M | No | 14 928 | |
17 | 3 | Cotti Giuseppe | Centre | M | No | 13 099 | |
17 | 8 | Roncoroni Michele | Centre | M | No | 11 122 | |
17 | 6 | Ndiaye Broggini Marguerite | Centre | F | No | 10 533 | |
17 | 7 | Pianezzi Lorenzo | Centre | M | No | 10 107 | |
18 | 4 | Piezzi Damiano | FDP | M | No | 821 | |
18 | 5 | Zerrillo Elisa | FDP | F | No | 762 | |
18 | 1 | Alari Adriano | FDP | M | No | 613 | |
18 | 2 | Crameri Sandro | FDP | M | No | 570 | |
18 | 3 | Morini Mattia | FDP | M | No | 499 | |
19 | 7 | Poggi Donatello | Lega | M | No | 685 | |
19 | 4 | Ferrari Roberto | Lega | M | No | 375 | |
19 | 8 | Seitz Giancarlo | Lega | M | No | 357 | |
19 | 3 | Bedulli Sergio | Lega | M | No | 338 | |
19 | 5 | Muschietti Mario | Lega | M | No | 338 | |
19 | 6 | Pedroni Aldo | Lega | M | No | 330 | |
19 | 2 | Baffelli Gianni | Lega | M | No | 299 | |
19 | 1 | Anastasi Orlando | Lega | M | No | 287 | |
20 | 8 | Ostinelli Roberto | Others | M | No | 3352 | |
20 | 7 | Nussbaumer Werner | Others | M | No | 2907 | |
20 | 4 | De Luca Isa | Others | F | No | 1775 | |
20 | 5 | Heim Jürg | Others | M | No | 1733 | |
20 | 1 | Ambrosetti Maria Pia | Others | F | No | 1718 | |
20 | 3 | Ceppi-Bettosini Rina | Others | F | No | 1693 | |
20 | 2 | Ammann Carlo | Others | M | No | 1683 | |
20 | 6 | Müller Laurence | Others | F | No | 1587 | |
21 | 4 | Merlo Tamara | Others | F | No | 1610 | |
21 | 6 | Mossi Nembrini Maura | Others | F | No | 909 | |
21 | 8 | Untersee Giada | Others | F | No | 796 | |
21 | 7 | Patuzzi Maristella | Others | F | No | 762 | |
21 | 2 | Iseppi Clarissa | Others | F | No | 759 | |
21 | 5 | Mor Bianda Daniela | Others | F | No | 699 | |
21 | 1 | Cefan Robbiani Anca | Others | F | No | 648 | |
21 | 3 | Martinoli Roberta | Others | F | No | 647 | |
22 | 7 | Valsangiacomo Nara | GREENS | F | No | 1793 | |
22 | 8 | Zimmermann Alice | GREENS | F | No | 812 | |
22 | 5 | Scacchi Jacopo | GREENS | M | No | 727 | |
22 | 3 | Mombelli Gaia | GREENS | F | No | 663 | |
22 | 6 | Tognina Ada | GREENS | F | No | 651 | |
22 | 1 | Buzzi Noemi | GREENS | F | No | 646 | |
22 | 2 | Meili Deborah | GREENS | F | No | 619 | |
22 | 4 | Quadri Neda | GREENS | F | No | 567 | |
23 | 1 | Battaglia-Richi Evelyne | GLP | F | No | 1236 | |
23 | 7 | Mobiglia Massimo | GLP | M | No | 1174 | |
23 | 2 | Beretta-Piccoli Sara | GLP | F | No | 1103 | |
23 | 5 | Ghidoni Georgia | GLP | F | No | 987 | |
23 | 4 | Dias Stefano | GLP | M | No | 891 | |
23 | 6 | Marcon Fabrizio | GLP | M | No | 760 | |
23 | 8 | Valsangiacomo Scilla | GLP | F | No | 731 | |
23 | 3 | Borsese Mario | GLP | M | No | 726 | |
24 | 3 | Corda Valentina | Centre | F | No | 285 | |
24 | 6 | Fossati Alberto | Centre | M | No | 256 | |
24 | 5 | Definti Gianfranco | Centre | M | No | 208 | |
24 | 2 | Braguglia Luca | Centre | M | No | 176 | |
24 | 4 | De-Dea Alessandro | Centre | M | No | 173 | |
24 | 1 | Arthofer Andrea | Centre | M | No | 170 | |
24 | 7 | Guetg Wyatt Loredana | Centre | F | No | 168 | |
24 | 8 | Mascetti Bianca | Centre | F | No | 164 | |
25 | 2 | Bassi Raide | SVP | F | No | 697 | |
25 | 1 | Ballanti Mariana | SVP | F | No | 398 | |
25 | 3 | Bignasca Broggini Serenella | SVP | F | No | 398 | |
25 | 8 | Scarpitta Bonù Erika | SVP | F | No | 377 | |
25 | 4 | Bühler Carla | SVP | F | No | 365 | |
25 | 7 | Rusconi Zahra | SVP | F | No | 342 | |
25 | 5 | Croci Lorenzetti Dora | SVP | F | No | 336 | |
25 | 6 | Curti Giovanna | SVP | F | No | 335 | |
26 | 7 | Savary Beppe | GREENS | M | No | 5407 | |
26 | 6 | Noi Marco | GREENS | M | No | 3935 | |
26 | 5 | Majno Pietro | GREENS | M | No | 3877 | |
26 | 2 | Britos Wiederkehr Serena | GREENS | F | No | 3600 | |
26 | 1 | Barro Maurizio | GREENS | M | No | 3290 | |
26 | 8 | Vitale Rocco | GREENS | M | No | 3290 | |
26 | 3 | Bonina Gianna | GREENS | F | No | 2821 | |
27 | 6 | Pedroni Giovanna | Centre | F | No | 870 | |
27 | 1 | Ambrosini Mirella | Centre | F | No | 798 | |
27 | 2 | Cavalli Martino | Centre | M | No | 711 | |
27 | 4 | Lonni Laura | Centre | F | No | 653 | |
27 | 5 | Ostinelli Tommaso | Centre | M | No | 653 | |
27 | 3 | Lombardini Giulia | Centre | F | No | 525 | |
27 | 7 | Taglialatela Luca | Centre | M | No | 511 | |
28 | 7 | Scoglio Marco | SVP | M | No | 723 | |
28 | 4 | Martinelli Gianni | SVP | M | No | 709 | |
28 | 1 | Aerni Robert | SVP | M | No | 697 | |
28 | 5 | Mozzini Roberto | SVP | M | No | 670 | |
28 | 8 | Strazzini Manuele | SVP | M | No | 656 | |
28 | 6 | Pedrazzini Enrico | SVP | M | No | 580 | |
28 | 3 | Coldesina Tino | SVP | M | No | 524 | |
28 | 2 | Bizzozzero Bruno | SVP | M | No | 520 | |
29 | 7 | Prada Aline | SVP | F | No | 440 | |
29 | 5 | Grumelli Daniel | SVP | M | No | 315 | |
29 | 1 | Canevascini Gil | SVP | M | No | 313 | |
29 | 2 | Fellmann Anastassya | SVP | F | No | 289 | |
29 | 8 | Saltini Pietro | SVP | M | No | 279 | |
29 | 6 | Kopkin Idil | SVP | F | No | 278 | |
29 | 3 | Gambazzi Stefano | SVP | M | No | 277 | |
29 | 4 | Ghielmini Nicolò | SVP | M | No | 267 | |
30 | 7 | Riget Laura | SP | F | No | 11 540 | |
30 | 5 | Forini Danilo | SP | M | No | 11 417 | |
30 | 3 | Ambrosetti Alice | SP | F | No | 9431 | |
30 | 6 | Jardini Croci Torti Nora | SP | F | No | 9239 | |
30 | 2 | Amato Mario | SP | M | No | 8562 | |
30 | 4 | Di Corcia Laura | SP | F | No | 8010 | |
30 | 8 | Venuti Adriano | SP | M | No | 7900 | |
31 | 7 | Quadri Stefano | Centre | M | No | 466 | |
31 | 1 | Aostalli Gregorio | Centre | M | No | 398 | |
31 | 4 | Giudici Nicole | Centre | F | No | 390 | |
31 | 2 | Canonica Paolo | Centre | M | No | 336 | |
31 | 3 | Cantamessi Nicola | Centre | M | No | 332 | |
31 | 6 | Poretti Thiago | Centre | M | No | 265 | |
31 | 5 | Petrimpol Giulia | Centre | F | No | 235 | |
32 | 4 | Demaria Yannick | SP | M | No | 1208 | |
32 | 2 | David Mattea | SP | F | No | 983 | |
32 | 7 | Pedrina Elisa | SP | F | No | 921 | |
32 | 6 | Guscetti Laura | SP | F | No | 862 | |
32 | 3 | Demaria Aida | SP | F | No | 833 | |
32 | 8 | Storelli Santiago | SP | M | No | 723 | |
32 | 5 | Gabriele Patrik | SP | M | No | 697 | |
32 | 1 | Alves Barreiro Daniele | SP | M | No | 667 | |
33 | 7 | Soldati Roberta | SVP | F | No | 12 011 | |
33 | 3 | Galeazzi Tiziano | SVP | M | No | 11 212 | |
33 | 2 | Cerutti Massimo | SVP | M | No | 10 625 | |
33 | 6 | Pellegrini Roberto | SVP | M | No | 10 479 | |
33 | 4 | Martignoni Polti Brenno | SVP | M | No | 9889 | |
33 | 8 | Spiess Max | SVP | M | No | 9825 |
Integrate as iFrame
You can embed the iFrame into your website or blog. Terms of use
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/en/2023/ti/14-table-national-council-candidates" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 610px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>