Federal Elections
Aargau
- National Council
National Council elections 2023: strongest party, canton of Aargau
National Council seat distribution: Canton of Aargau
National Council party vote shares: Aargau
National Council, share of women 2023
Voter participation
Allocation of mandates: Canton of Aargau
Integrate as iFrame
You can embed the iFrame into your website or blog. Terms of use
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/en/2023/ag/03a-nationalrat-mandate" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Voter participation
Integrate as iFrame
You can embed the iFrame into your website or blog. Terms of use
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/en/2023/ag/17-nr-voter-turnout" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Results parties at a glance: Canton of Aargau
Results parties at a glance: Canton of Aargau National Council 2023
Party |
Seats |
Seats(Difference) |
Votes% |
Votes%(Difference) |
Women% |
Women%(Difference) |
---|---|---|---|---|---|---|
FDP | 2 | 13.05 | 50 | |||
Centre | 2 | 12 | 50 | |||
SP | 3 | 16.42 | 66.67 | |||
SVP | 7 | 35.49 | 28.57 | |||
EVP | 0 | 3.46 | 0 | |||
GLP | 1 | 8.49 | 0 | |||
PdA/Sol. | 0 | 0.11 | 0 | |||
GREENS | 1 | 7.12 | 100 | |||
EDU | 0 | 0.99 | 0 | |||
Others | 0 | 2.86 | 0 |
Integrate as iFrame
You can embed the iFrame into your website or blog. Terms of use
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/en/2023/ag/23-table-results-national-council-election" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 610px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Vote share: Canton of Aargau
Integrate as iFrame
You can embed the iFrame into your website or blog. Terms of use
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/en/2023/ag/nationalrat-parteistaerke" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Trend in party vote shares: Canton of Aargau
Integrate as iFrame
You can embed the iFrame into your website or blog. Terms of use
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/en/2023/ag/parteistaerke-zeit" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Trend in women’s share
Integrate as iFrame
You can embed the iFrame into your website or blog. Terms of use
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/en/2023/ag/10-woman-development-electoral-participation" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Lists: Canton of Aargau
List results: Canton of AargauNational Council 2023
List no. |
List |
Party |
Seats |
Votes |
Strength (%) |
---|---|---|---|---|---|
1a | SVP – Schweizerische Volkspartei | SVP | 7 | 1 102 499 | 34.5 |
1b | JSVP – Junge Schweizerische Volkspartei | SVP | - | 31 275 | 1.0 |
2a | SP – Sozialdemokratische Partei | SP | 3 | 433 698 | 13.6 |
2b | JUSO – SP Jungsozialist*innen | SP | - | 15 465 | 0.5 |
2c | SP E&K – Energie und Klima | SP | - | 18 410 | 0.6 |
2d | SP F&J – Familie und Jugend | SP | - | 13 971 | 0.4 |
2e | SP GfV – Gemeinsam für Vielfalt | SP | - | 11 109 | 0.3 |
2f | SP GE – Gesundheit | SP | - | 21 013 | 0.7 |
2g | SP K&K – Kunst und Kultur | SP | - | 10 922 | 0.3 |
3a | FDP.Die Liberalen | FDP | 2 | 350 886 | 11.0 |
3b | FDP.Die Liberalen – Jungfreisinnige | FDP | - | 16 944 | 0.5 |
3c | FDP 60+ – Liberal für 60+ | FDP | - | 9740 | 0.3 |
3d | FDP Regio – Liberal für Gemeinden und Regionen | FDP | - | 10 671 | 0.3 |
3e | FDP Unt. – Liberal für Unternehmen | FDP | - | 13 556 | 0.4 |
3f | FDP G+S – Liberal für Gesundheit und Sicherheit | FDP | - | 15 199 | 0.5 |
4a | DieMitte.Miteinander.Für den Aargau. | Centre | 2 | 280 598 | 8.8 |
4b | MitteAR.Miteinander.Für Aarau Regio. | Centre | - | 8048 | 0.3 |
4c | MitteBad.Miteinander.Für den Bezirk Baden. | Centre | - | 18 329 | 0.6 |
4d | MitteBZ.Miteinander.Für Brugg und das Zurzibiet. | Centre | - | 15 397 | 0.5 |
4e | MitteExe.Miteinander.Für die Städte und Gemeinden. | Centre | - | 6503 | 0.2 |
4f | MitteFA.Miteinander.Für das Freiamt. | Centre | - | 21 585 | 0.7 |
4g | MitteFT.Miteinander.Für das Fricktal. | Centre | - | 12 366 | 0.4 |
4h | MitteKL.Miteinander.Für Kulm und Lenzburg. | Centre | - | 5411 | 0.2 |
4i | MitteLA.Miteinander.Für Land- & Ernährungswirtschaft. | Centre | - | 9144 | 0.3 |
4j | MitteZof.Miteinander.Für den Bezirk Zofingen. | Centre | - | 5952 | 0.2 |
5a | GRÜNE | GREENS | 1 | 185 169 | 5.8 |
5b | JG – Junge Grüne | GREENS | - | 22 052 | 0.7 |
5c | GRÜNE Bio-Bäuerinnen* | GREENS | - | 20 191 | 0.6 |
6a | GLP – Grünliberale Partei | GLP | 1 | 200 338 | 6.3 |
6b | JGLP – Junge Grünliberale | GLP | - | 22 928 | 0.7 |
6c | GLP-S – Grünliberale Seniorinnen und Senioren | GLP | - | 5838 | 0.2 |
6d | GLP-W – Wirtschaft, Industrie und Gewerbe | GLP | - | 6403 | 0.2 |
6e | GLP-Wi – Wissenschaft und Forschung | GLP | - | 17 140 | 0.5 |
6f | GLP-G – Gesundheit, Pflege und Medizin | GLP | - | 8912 | 0.3 |
6g | GLP-E – Gesellschaft und Engagement | GLP | - | 4190 | 0.1 |
6h | GLP-M – GLP Mutschellen | GLP | - | 5584 | 0.2 |
7a | engagiert. EVP – Evangelische Volkspartei | EVP | - | 97 935 | 3.1 |
7b | engagiert. JEVP We. – Junge Evangelische Volkspartei West | EVP | - | 6749 | 0.2 |
7c | engagiert. JEVP Ost – Junge Evangelische Volkspartei Ost | EVP | - | 2618 | 0.1 |
7d | engagiert. EVP+ – Evangelische Volkspartei Plus | EVP | - | 3268 | 0.1 |
7e | engagiert. für eine starke Pflege (enP) | Others | - | 12 396 | 0.4 |
7f | engagiert. für florierende KMU (enK) | Others | - | 3947 | 0.1 |
7g | engagiert. für eine gute Bildung (enB) | Others | - | 12 261 | 0.4 |
7h | engagiert. für eine sichere Energieversorgung (enE) | Others | - | 3211 | 0.1 |
8 | EDU – Eidgenössisch-Demokratische Union | EDU | - | 31 643 | 1.0 |
9 | PPAG – Piratenpartei | Others | - | 11 014 | 0.3 |
10 | LOVB – Lösungs-Orientierte Volks-Bewegung | Others | - | 7429 | 0.2 |
11 | MASS-VOLL! Bewegung für Freiheit, Souveränität & Grundrechte | Others | - | 30 936 | 1.0 |
12 | pda-ag – Partei der Arbeit Aargau | PdA/Sol. | - | 3521 | 0.1 |
13 | MuPa – Musikpartei | Others | - | 2269 | 0.1 |
14 | Partei rechts-punkt.ch | Others | - | 7193 | 0.2 |
15 | SLÉP – Schweizerische Liberté Égalité Partei | Others | - | 594 | 0.0 |
Integrate as iFrame
You can embed the iFrame into your website or blog. Terms of use
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/en/2023/ag/13-table-submitted-electoral-rolls" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 610px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Candidates: Canton of Aargau
Result candidates: Canton of AargauNational Council 2023
List no. |
Cand. no. |
Name |
Party |
Sex |
Status |
Elected |
Votes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1a | 1 | Giezendanner Benjamin | SVP | M | incumbent | Yes | 93 141 |
1a | 4 | Bircher Martina | SVP | F | incumbent | Yes | 77 305 |
1a | 3 | Burgherr Thomas | SVP | M | incumbent | Yes | 74 396 |
1a | 7 | Riner Christoph | SVP | M | Yes | 72 918 | |
1a | 2 | Glarner Andreas | SVP | M | incumbent | Yes | 71 355 |
1a | 5 | Heimgartner Stefanie | SVP | F | incumbent | Yes | 70 950 |
1a | 6 | Huber Alois | SVP | M | incumbent | Yes | 67 952 |
2a | 1 | Suter Gabriela | SP | F | incumbent | Yes | 50 463 |
2a | 2 | Wermuth Cédric | SP | M | incumbent | Yes | 44 260 |
2a | 3 | Brizzi Simona | SP | F | Yes | 28 814 | |
3a | 2 | Riniker Maja | FDP | F | incumbent | Yes | 41 939 |
3a | 1 | Jauslin Matthias Samuel | FDP | M | incumbent | Yes | 32 143 |
4a | 1 | Binder-Keller Marianne | Centre | F | incumbent | Yes | 40 107 |
4a | 2 | Meier Andreas | Centre | M | incumbent | Yes | 25 276 |
5a | 1 | Kälin Irène | GREENS | F | incumbent | Yes | 31 436 |
6a | 1 | Flach Beat | GLP | M | incumbent | Yes | 23 259 |
1a | 8 | Glur Christian | SVP | M | No | 67 093 | |
1a | 9 | Hagenbuch Christoph | SVP | M | No | 66 246 | |
1a | 12 | Borer-Mathys Barbara | SVP | F | No | 62 385 | |
1a | 13 | Burger Nicole | SVP | F | No | 61 814 | |
1a | 15 | Gut Philipp | SVP | M | No | 59 558 | |
1a | 10 | Stutz Désirée | SVP | F | No | 58 579 | |
1a | 14 | Gosteli Patrick | SVP | M | No | 55 009 | |
1a | 11 | Barp Miro | SVP | M | No | 54 888 | |
1a | 16 | Jäggi Rolf | SVP | M | No | 54 091 | |
1b | 11 | Huber Vivienne | SVP | F | No | 2959 | |
1b | 1 | Liebi Markus Adrian | SVP | M | No | 2726 | |
1b | 16 | Trachsel David | SVP | M | No | 2546 | |
1b | 9 | Abt Lukas | SVP | M | No | 2370 | |
1b | 4 | Schmid Svenja | SVP | F | No | 2187 | |
1b | 3 | Stutz Joel | SVP | M | No | 1945 | |
1b | 2 | Blülle Benjamin | SVP | M | No | 1930 | |
1b | 7 | Gadient Daniel | SVP | M | No | 1769 | |
1b | 12 | Büchler Leonardo | SVP | M | No | 1688 | |
1b | 5 | Hasler Samuel | SVP | M | No | 1650 | |
1b | 8 | Hug Ramon | SVP | M | No | 1602 | |
1b | 10 | Nyffeler Yanik | SVP | M | No | 1558 | |
1b | 13 | Furrer Samira | SVP | F | No | 1557 | |
1b | 6 | Meyer Cedric | SVP | M | No | 1508 | |
1b | 15 | Micanovic Aleksandar | SVP | M | No | 1306 | |
1b | 14 | Ghilardi Enrico Giovanni Paolo Michel | SVP | M | No | 1214 | |
2a | 6 | Basler Colette | SP | F | No | 28 781 | |
2a | 4 | Hunziker Lelia | SP | F | No | 25 963 | |
2a | 5 | Brügger Martin | SP | M | No | 24 021 | |
2a | 10 | Capanni Luzia | SP | F | No | 23 485 | |
2a | 12 | Gökçen Sinem | SP | F | No | 23 445 | |
2a | 9 | Binggeli Tatjana | SP | F | No | 23 156 | |
2a | 7 | Jenni Mia | SP | F | No | 22 720 | |
2a | 8 | Burger Alain | SP | M | No | 22 682 | |
2a | 15 | Stocker Kalberer Barbara | SP | F | No | 22 490 | |
2a | 16 | Engeli Lucia | SP | F | No | 22 275 | |
2a | 11 | Dietrich Stefan | SP | M | No | 20 789 | |
2a | 14 | Bär Daniel | SP | M | No | 20 685 | |
2a | 13 | Lanz Lucia | SP | F | No | 19 233 | |
2b | 1 | Sutter Zoe | SP | F | No | 1458 | |
2b | 3 | Haefeli Sophie | SP | F | No | 1379 | |
2b | 14 | Barth Ilayda | SP | F | No | 1113 | |
2b | 6 | Dickson Cybel | SP | F | No | 993 | |
2b | 12 | Del Fabro Melanie | SP | F | No | 985 | |
2b | 9 | Dogan Mehmet | SP | M | No | 982 | |
2b | 15 | Erne Elias | SP | M | No | 974 | |
2b | 4 | Petrušic Anastasija | SP | F | No | 964 | |
2b | 8 | Guerne-Kieferndorf Benjamin | SP | M | No | 938 | |
2b | 13 | Mullis Yannik | SP | M | No | 888 | |
2b | 2 | Sommer David | SP | M | No | 882 | |
2b | 7 | Novak Pavel | SP | M | No | 877 | |
2b | 11 | Covo Sandro | SP | M | No | 857 | |
2b | 10 | Suter Cassidy | SP | F | No | 809 | |
2b | 5 | Lüthold Noé | SP | M | No | 761 | |
2c | 2 | Taubert Beatrice | SP | F | No | 2065 | |
2c | 5 | Nöthiger Christian | SP | M | No | 1665 | |
2c | 15 | Erni Werner | SP | M | No | 1518 | |
2c | 7 | Mikic Tatjana | SP | F | No | 1448 | |
2c | 1 | Walser Rolf | SP | M | No | 1375 | |
2c | 13 | Fedeli Marius | SP | M | No | 1299 | |
2c | 4 | Rohrer Claudia | SP | F | No | 1295 | |
2c | 3 | Scholer Peter | SP | M | No | 1140 | |
2c | 12 | Gestmann Anja | SP | F | No | 998 | |
2c | 14 | Fondado Daniel | SP | M | No | 942 | |
2c | 6 | Müri Paul | SP | M | No | 930 | |
2c | 9 | Kuhn Elmar | SP | M | No | 841 | |
2c | 16 | Cadinu Mario | SP | M | No | 736 | |
2c | 8 | Miceli Giovanna | SP | F | No | 710 | |
2c | 11 | Hotz Thomas | SP | M | No | 703 | |
2c | 10 | Hubmann Hanspeter | SP | M | No | 610 | |
2d | 4 | Fankhauser Lukas | SP | M | No | 1323 | |
2d | 2 | Arezki Amine | SP | M | No | 1064 | |
2d | 11 | Meier Cyrille | SP | M | No | 1064 | |
2d | 8 | Keller Raya | SP | F | No | 1061 | |
2d | 14 | Stierli Jacqueline | SP | F | No | 993 | |
2d | 16 | Widmer Denise | SP | F | No | 991 | |
2d | 1 | Allenspach Simone | SP | F | No | 976 | |
2d | 9 | Klopfenstein Leona | SP | F | No | 893 | |
2d | 3 | Deck Willy | SP | M | No | 874 | |
2d | 6 | Graf-Bruppacher Franziska | SP | F | No | 820 | |
2d | 10 | Kremer Franziska | SP | F | No | 789 | |
2d | 7 | Hurtado Sofia | SP | F | No | 630 | |
2d | 13 | Schöner Rolf | SP | M | No | 619 | |
2d | 12 | Merz Roman | SP | M | No | 608 | |
2d | 15 | Villiger Gilbert | SP | M | No | 607 | |
2d | 5 | Feusi Lena | SP | F | No | 560 | |
2e | 4 | Schmid Rolf | SP | M | No | 1975 | |
2e | 6 | Schmidmeister Lea | SP | F | No | 1177 | |
2e | 5 | Pascolin Laura | SP | F | No | 878 | |
2e | 12 | Bertschi Patricia | SP | F | No | 877 | |
2e | 10 | Klopfenstein Marianne | SP | F | No | 839 | |
2e | 2 | Riss Nora | SP | F | No | 729 | |
2e | 11 | Türkkan Hüseyin | SP | M | No | 651 | |
2e | 8 | Ammann Pascal | SP | M | No | 609 | |
2e | 16 | Langmoen Nora | SP | F | No | 573 | |
2e | 1 | Vinca Venera | SP | F | No | 463 | |
2e | 15 | Eicken Ulrich | SP | M | No | 412 | |
2e | 14 | Silbereisen Simone | SP | F | No | 391 | |
2e | 13 | Santhiyapillai Gabriel | SP | M | No | 349 | |
2e | 9 | Kaufmann Ingrid | SP | F | No | 345 | |
2e | 3 | Muji Idvan | SP | M | No | 325 | |
2e | 7 | Isik Mehmet | SP | M | No | 325 | |
2f | 12 | Mosimann Julia | SP | F | No | 3089 | |
2f | 9 | Leimgruber Daniela | SP | F | No | 1842 | |
2f | 3 | Eichenberger Bryner Kathrin | SP | F | No | 1532 | |
2f | 4 | Fortunato Carla | SP | F | No | 1410 | |
2f | 8 | Hofer Eveline | SP | F | No | 1328 | |
2f | 15 | Syed Rahela | SP | F | No | 1263 | |
2f | 14 | Spiess Dimitri | SP | M | No | 1253 | |
2f | 10 | Lindner Cornelia | SP | F | No | 1225 | |
2f | 1 | Ahmeti Kujtim | SP | M | No | 1206 | |
2f | 11 | Marti Eva | SP | F | No | 1073 | |
2f | 5 | Glaab Richard | SP | M | No | 1044 | |
2f | 2 | Drozdov Daniel | SP | M | No | 1018 | |
2f | 16 | Zobrist Nico Julian | SP | M | No | 958 | |
2f | 13 | Schmid-Brem Marianne | SP | F | No | 933 | |
2f | 6 | Haller Fabio | SP | M | No | 916 | |
2f | 7 | Hasenfratz Andi | SP | M | No | 650 | |
2g | 12 | Nježic Petra | SP | F | No | 1528 | |
2g | 1 | Anneler Reto | SP | M | No | 1243 | |
2g | 2 | Bächli Andreas | SP | M | No | 1133 | |
2g | 11 | Neuhaus Manuel | SP | M | No | 817 | |
2g | 5 | Janser Katrin | SP | F | No | 700 | |
2g | 8 | Krähenbühl Oliver | SP | M | No | 665 | |
2g | 14 | Scheidegger Elisa | SP | F | No | 658 | |
2g | 4 | Grundisch Julien | SP | M | No | 617 | |
2g | 13 | Perin Susanna | SP | F | No | 605 | |
2g | 16 | Uhlig Roman | SP | M | No | 534 | |
2g | 10 | Morgenthaler Sven | SP | M | No | 487 | |
2g | 7 | Kocher Gül | SP | F | No | 412 | |
2g | 6 | Jenni Mara | SP | F | No | 407 | |
2g | 9 | Lang Claudine | SP | F | No | 402 | |
2g | 3 | Christen Martin | SP | M | No | 334 | |
2g | 15 | Stojmenovski Sasha | SP | M | No | 288 | |
3a | 4 | Schoop Adrian | FDP | M | No | 32 053 | |
3a | 7 | Berner Yannick | FDP | M | No | 24 416 | |
3a | 3 | Glarner Jeanine | FDP | F | No | 24 278 | |
3a | 5 | Freiermuth Sabina | FDP | F | No | 19 893 | |
3a | 12 | Bechtold Beat | FDP | M | No | 18 123 | |
3a | 6 | Meier Titus | FDP | M | No | 17 995 | |
3a | 14 | Hottiger Tobias | FDP | M | No | 17 227 | |
3a | 10 | Meier Adrian | FDP | M | No | 17 221 | |
3a | 9 | Tüscher Bruno | FDP | M | No | 16 594 | |
3a | 8 | Hauser Claudia | FDP | F | No | 16 555 | |
3a | 15 | Käser Beat | FDP | M | No | 15 868 | |
3a | 11 | Arnold Martin | FDP | M | No | 15 447 | |
3a | 13 | Heinz Sheena | FDP | F | No | 14 906 | |
3a | 16 | Staub Anna | FDP | F | No | 13 201 | |
3b | 1 | Voser Tim | FDP | M | No | 2444 | |
3b | 8 | Gabi David | FDP | M | No | 1484 | |
3b | 4 | Schlienger Christoph | FDP | M | No | 1076 | |
3b | 2 | Bühler Andrea | FDP | F | No | 1012 | |
3b | 16 | Reichen Yannick | FDP | M | No | 957 | |
3b | 13 | Motschi Evelyn | FDP | F | No | 944 | |
3b | 6 | Umbricht Michael | FDP | M | No | 916 | |
3b | 10 | Meyer Oliver | FDP | M | No | 899 | |
3b | 9 | Netzer Joshua | FDP | M | No | 888 | |
3b | 5 | Grepper Fabian | FDP | M | No | 874 | |
3b | 15 | Zingg Lionel | FDP | M | No | 866 | |
3b | 3 | Florez Ximena | FDP | F | No | 857 | |
3b | 14 | Angliker Syra | FDP | F | No | 847 | |
3b | 12 | Heinemann Alex | FDP | M | No | 829 | |
3b | 11 | Wildi Juri | FDP | M | No | 820 | |
3b | 7 | Giglio Alessandro | FDP | M | No | 762 | |
3c | 13 | Ruggaber Christa | FDP | F | No | 988 | |
3c | 2 | Buhofer Barbara | FDP | F | No | 953 | |
3c | 1 | Brandestini Robin | FDP | M | No | 696 | |
3c | 16 | Wengi Willi | FDP | M | No | 677 | |
3c | 6 | Hilty Robert P. | FDP | M | No | 670 | |
3c | 14 | von Büren Christoph | FDP | M | No | 667 | |
3c | 15 | Waltenspül Urs | FDP | M | No | 626 | |
3c | 4 | Haudenschild Peter | FDP | M | No | 591 | |
3c | 7 | Keller-Haller Rosmarie | FDP | F | No | 565 | |
3c | 12 | Nater Fredy | FDP | M | No | 545 | |
3c | 3 | Haeny-Boner Urs | FDP | M | No | 481 | |
3c | 11 | Matthias Felix | FDP | M | No | 459 | |
3c | 8 | Lehmann Nelly | FDP | F | No | 434 | |
3c | 9 | Lenzin Esther | FDP | F | No | 401 | |
3c | 5 | Henzmann Jolanda | FDP | F | No | 378 | |
3c | 10 | Mäder René | FDP | M | No | 376 | |
3d | 6 | Kessler-Bosch Tanja | FDP | F | No | 1141 | |
3d | 5 | Huwyler Stefan | FDP | M | No | 991 | |
3d | 11 | Schibli Hans | FDP | M | No | 970 | |
3d | 2 | Burkart Stephan | FDP | M | No | 844 | |
3d | 1 | Bannwart Irina | FDP | F | No | 786 | |
3d | 16 | Suter Daniel | FDP | M | No | 693 | |
3d | 12 | Schlittler Susanna | FDP | F | No | 682 | |
3d | 8 | Rothlin Urs | FDP | M | No | 608 | |
3d | 13 | Schmid Andreas | FDP | M | No | 558 | |
3d | 4 | Gygax Susanne | FDP | F | No | 542 | |
3d | 7 | Potenza Stefano | FDP | M | No | 505 | |
3d | 14 | Schoch Kaspar | FDP | M | No | 485 | |
3d | 9 | Rüetschi Daniel | FDP | M | No | 447 | |
3d | 3 | Coelho do Carmo José | FDP | M | No | 422 | |
3d | 10 | Savastano Maurizio | FDP | M | No | 376 | |
3d | 15 | Stäger Dieter | FDP | M | No | 343 | |
3e | 15 | Suma Nina | FDP | F | No | 1411 | |
3e | 7 | Huwiler Thomas | FDP | M | No | 1125 | |
3e | 1 | Ackermann Adrian | FDP | M | No | 1087 | |
3e | 10 | Leuenberger René | FDP | M | No | 978 | |
3e | 12 | Ramseier Philippe | FDP | M | No | 912 | |
3e | 4 | Eigensatz Alexander | FDP | M | No | 901 | |
3e | 3 | Eichenberger Manuel | FDP | M | No | 860 | |
3e | 5 | Galati Maurizio | FDP | M | No | 858 | |
3e | 14 | Sokolaj Aferdita | FDP | F | No | 816 | |
3e | 13 | Sägesser Hans Rudolf | FDP | M | No | 744 | |
3e | 2 | Ehrismann Ralph Andrew | FDP | M | No | 704 | |
3e | 11 | Minnig Philippe | FDP | M | No | 703 | |
3e | 9 | Lehmann Nicole | FDP | F | No | 659 | |
3e | 6 | Geier Roland | FDP | M | No | 576 | |
3e | 16 | Suter Marco | FDP | M | No | 532 | |
3e | 8 | Keller Samuel | FDP | M | No | 494 | |
3f | 5 | Korner-Wyss Lukas | FDP | M | No | 2178 | |
3f | 14 | Stocker Patrick | FDP | M | No | 1230 | |
3f | 6 | Kreis Olivier | FDP | M | No | 1184 | |
3f | 1 | Bruderer Anita | FDP | F | No | 1176 | |
3f | 13 | Stirnemann Stefanie | FDP | F | No | 1120 | |
3f | 15 | Werder Gabriela | FDP | F | No | 1100 | |
3f | 2 | Bruggisser Marcel | FDP | M | No | 908 | |
3f | 4 | Iten Christine | FDP | F | No | 879 | |
3f | 12 | Schade-Meier Claudia | FDP | F | No | 876 | |
3f | 8 | Lüscher Rainer | FDP | M | No | 832 | |
3f | 7 | Laube Sebastian | FDP | M | No | 739 | |
3f | 9 | Möltgen Christina | FDP | F | No | 574 | |
3f | 10 | Rubino Raffaele | FDP | M | No | 559 | |
3f | 3 | Dedecke Thorsten | FDP | M | No | 543 | |
3f | 11 | Rüegger Marcel | FDP | M | No | 530 | |
3f | 16 | Werder Peter | FDP | M | No | 519 | |
4a | 3 | Bally Maya | Centre | F | No | 21 011 | |
4a | 4 | Bucher Ralf | Centre | M | No | 20 463 | |
4a | 6 | Bachmann-Roth Christina | Centre | F | No | 17 958 | |
4a | 5 | Kaufmann Alfons Paul | Centre | M | No | 15 757 | |
4a | 7 | Saner Edith | Centre | F | No | 14 551 | |
4a | 13 | Schneider Markus | Centre | M | No | 14 065 | |
4a | 10 | Wick Jacqueline | Centre | F | No | 13 761 | |
4a | 9 | Wyler Roman | Centre | M | No | 13 574 | |
4a | 11 | Baur Jürg | Centre | M | No | 13 070 | |
4a | 12 | Brem-Ingold Rita | Centre | F | No | 13 042 | |
4a | 14 | Weishaupt Robert | Centre | M | No | 12 364 | |
4a | 8 | Rotzetter Andre | Centre | M | No | 12 077 | |
4a | 15 | Landolfo Isabell | Centre | F | No | 11 406 | |
4a | 16 | Mezzi Daniele | Centre | M | No | 11 312 | |
4b | 3 | Fricker Elias | Centre | M | No | 1059 | |
4b | 1 | Schibli Sara | Centre | F | No | 854 | |
4b | 9 | Sutter Fabio | Centre | M | No | 744 | |
4b | 10 | Tschannen Hansjürg | Centre | M | No | 705 | |
4b | 8 | Müller Micha Jona | Centre | M | No | 691 | |
4b | 2 | Huber Etienne | Centre | M | No | 623 | |
4b | 11 | Vaida Alex | Centre | M | No | 579 | |
4b | 7 | Depta Jan | Centre | M | No | 459 | |
4b | 6 | Haller Stefan | Centre | M | No | 451 | |
4b | 5 | Schibli Michael | Centre | M | No | 440 | |
4b | 4 | Knüsel-Bachofer Christine | Centre | F | No | 406 | |
4b | 12 | Voisard Frédéric | Centre | M | No | 292 | |
4c | 4 | Wiederkehr Sarah | Centre | F | No | 2046 | |
4c | 1 | Guhl Bernhard | Centre | M | No | 2024 | |
4c | 5 | Rüfenacht Lara | Centre | F | No | 1940 | |
4c | 3 | Grauwiler Vera | Centre | F | No | 1481 | |
4c | 15 | Sterk Alexandra | Centre | F | No | 1227 | |
4c | 2 | Viel-Sutter Pia | Centre | F | No | 1209 | |
4c | 7 | Binder Simon | Centre | M | No | 1099 | |
4c | 10 | Flück Thomas | Centre | M | No | 1047 | |
4c | 6 | Depentor Ursi | Centre | F | No | 1007 | |
4c | 14 | Schickel Mathias | Centre | M | No | 865 | |
4c | 13 | Nietlispach Christof | Centre | M | No | 765 | |
4c | 16 | Wicki Michael | Centre | M | No | 741 | |
4c | 11 | Koller Paul | Centre | M | No | 701 | |
4c | 9 | Detelic Marijan | Centre | M | No | 645 | |
4c | 12 | Kutay Merve | Centre | F | No | 626 | |
4c | 8 | Dagelet Silvère | Centre | M | No | 601 | |
4d | 6 | Baumgartner-Schwere Monika | Centre | F | No | 1922 | |
4d | 1 | Geissmann Julia | Centre | F | No | 1496 | |
4d | 3 | Vecchio Antonino | Centre | M | No | 1423 | |
4d | 10 | Laube Philipp | Centre | M | No | 1176 | |
4d | 14 | Stevik Igor (iGi) | Centre | M | No | 1132 | |
4d | 4 | Widmer Janis | Centre | M | No | 1099 | |
4d | 15 | van de Meeberg Jacqueline | Centre | F | No | 1052 | |
4d | 9 | Laube Rolf | Centre | M | No | 1002 | |
4d | 2 | Hauenstein Siljan | Centre | M | No | 805 | |
4d | 8 | Keller Patrik | Centre | M | No | 797 | |
4d | 12 | Saxer Beat | Centre | M | No | 619 | |
4d | 7 | Hofmänner Elsbeth | Centre | F | No | 588 | |
4d | 13 | Stammbach Stefan | Centre | M | No | 586 | |
4d | 11 | Meier Marcello | Centre | M | No | 559 | |
4d | 5 | Wipfli Heinz | Centre | M | No | 495 | |
4e | 8 | Wopmann Lukas | Centre | M | No | 700 | |
4e | 1 | Mötteli Markus | Centre | M | No | 685 | |
4e | 9 | Jegge Severine | Centre | F | No | 668 | |
4e | 2 | Keller Fabian | Centre | M | No | 650 | |
4e | 7 | Wernli Evelyne | Centre | F | No | 470 | |
4e | 6 | Schib Werner | Centre | M | No | 452 | |
4e | 11 | Suter Nando | Centre | M | No | 423 | |
4e | 4 | Hitz Adrian | Centre | M | No | 408 | |
4e | 13 | Zimmermann Neide | Centre | F | No | 400 | |
4e | 12 | Süess Tony | Centre | M | No | 398 | |
4e | 3 | Stänz Marianne | Centre | F | No | 374 | |
4e | 5 | Marti Daniel | Centre | M | No | 309 | |
4e | 10 | Hippele Oliver | Centre | M | No | 219 | |
4f | 9 | Schmid Marlen | Centre | F | No | 1894 | |
4f | 8 | Eichholzer Michael | Centre | M | No | 1875 | |
4f | 1 | Koch Wick Karin | Centre | F | No | 1845 | |
4f | 2 | Stenico Franziska | Centre | F | No | 1657 | |
4f | 3 | Lütolf Harry | Centre | M | No | 1619 | |
4f | 5 | Isler-Rüttimann Sonja | Centre | F | No | 1339 | |
4f | 11 | Dietrich-Meyer Stefanie | Centre | F | No | 1328 | |
4f | 6 | Bättig Stephan | Centre | M | No | 1297 | |
4f | 4 | Käppeli Daniel | Centre | M | No | 1199 | |
4f | 15 | Frey Ueli | Centre | M | No | 1190 | |
