Elezioni federali
Grigioni
- Consiglio nazionale
Elezioni al Consiglio nazionale 2023: Partito maggioritario, Canton Grigioni
- UDC
Ripartizione dei mandati nel Consiglio nazionale: Canton Grigioni
Forza dei partiti in Consiglio nazionale: Grigioni
Quota di donne 2023
Partecipazione elettorale
Ripartizione dei mandati: Canton Grigioni
Integrare come iFrame
È possibile incorporare l'iFrame nel tuo sito web o blog. Condizioni d'uso
<iframe
src="https://www.elezioni.admin.ch/it/2023/gr/03a-nationalrat-mandate" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Partecipazione elettorale
Integrare come iFrame
È possibile incorporare l'iFrame nel tuo sito web o blog. Condizioni d'uso
<iframe
src="https://www.elezioni.admin.ch/it/2023/gr/17-nr-voter-turnout" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Panoramica dei risultati dei partiti: Canton Grigioni
Panoramica dei risultati dei partiti: Canton Grigioni Consiglio nazionale 2023
Partito |
Mandati |
Mandati (Variazione ) |
Suffragi% |
Suffragi%(Variazione ) |
Donne% |
Donne%(Variazione ) |
---|---|---|---|---|---|---|
PLR | 1 | 13,74 | 100 | |||
Centro | 1 | 23,86 | 0 | |||
PS | 1 | 17,77 | 0 | |||
UDC | 2 | 30,59 | 50 | |||
PEV | 0 | 1,02 | 0 | |||
PVL | 0 | 6,25 | 0 | |||
VERDI | 0 | 5,24 | 0 | |||
UDF | 0 | 1,18 | 0 | |||
Rimanenti | 0 | 0,34 | 0 |
Integrare come iFrame
È possibile incorporare l'iFrame nel tuo sito web o blog. Condizioni d'uso
<iframe
src="https://www.elezioni.admin.ch/it/2023/gr/23-table-results-national-council-election" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 610px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Forza dei partiti: Canton Grigioni
Integrare come iFrame
È possibile incorporare l'iFrame nel tuo sito web o blog. Condizioni d'uso
<iframe
src="https://www.elezioni.admin.ch/it/2023/gr/nationalrat-parteistaerke" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Andamento della forza dei partiti: Canton Grigioni
Integrare come iFrame
È possibile incorporare l'iFrame nel tuo sito web o blog. Condizioni d'uso
<iframe
src="https://www.elezioni.admin.ch/it/2023/gr/parteistaerke-zeit" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Andamento della quota di donne
Integrare come iFrame
È possibile incorporare l'iFrame nel tuo sito web o blog. Condizioni d'uso
<iframe
src="https://www.elezioni.admin.ch/it/2023/gr/10-woman-development-electoral-participation" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Liste: Canton Grigioni
Risultati delle liste: Canton GrigioniConsiglio nazionale 2023
N. lista |
Lista |
Partito |
Mandati |
Suffragi |
Forza (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | SVP POWER - Schweizerische Volkspartei | UDC | 2 | 67 051 | 22,8 |
2 | Eidgenössisch-Demokratische Union | UDF | - | 3472 | 1,2 |
3 | GRÜNE Verantwortung | VERDI | - | 2702 | 0,9 |
4 | Die Mitte - Aufbruch | Centro | - | 3333 | 1,1 |
5 | SVP PUURA - Schweizerische Volkspartei | UDC | - | 14 195 | 4,8 |
6 | JSVP - junge SVP Graubünden | UDC | - | 1461 | 0,5 |
7 | GRÜNE Zukunft | VERDI | - | 12 722 | 4,3 |
8 | Die Mitte - Zukunft | Centro | - | 4361 | 1,5 |
9 | EVP Graubünden | PEV | - | 2999 | 1,0 |
10 | SVP Gipfelstürmer - Schweizerische Volkspartei | UDC | - | 4352 | 1,5 |
11 | Die Mitte - Fortschritt | Centro | - | 7717 | 2,6 |
12 | FDP-die Erste | PLR | 1 | 33 728 | 11,5 |
13 | Die Mitte - Vertrauen | Centro | 1 | 54 770 | 18,6 |
14 | SP JUSO 1 | PS | - | 2018 | 0,7 |
15 | SP Sozialdemokratische Partei | PS | 1 | 49 012 | 16,7 |
16 | FDP-die Jungen | PLR | - | 1930 | 0,7 |
17 | FDP-die Zweite | PLR | - | 4761 | 1,6 |
18 | SP JUSO 2 | PS | - | 1226 | 0,4 |
19 | Freie Unabhängige Bündner | Altri | - | 997 | 0,3 |
20 | GLP Grünliberale Graubünden - Hauptliste | PVL | - | 12 836 | 4,4 |
21 | GLP Grünliberale Graubünden - Plus 1 | PVL | - | 1681 | 0,6 |
22 | GLP Grünliberale Graubünden - Plus 2 | PVL | - | 1739 | 0,6 |
23 | GLP Grünliberale Graubünden - Plus 3 | PVL | - | 1004 | 0,3 |
24 | GLP Grünliberale Graubünden - Junge | PVL | - | 1121 | 0,4 |
25 | SVP Senioren - Schweizerische Volkspartei | UDC | - | 2899 | 1,0 |
Integrare come iFrame
È possibile incorporare l'iFrame nel tuo sito web o blog. Condizioni d'uso
<iframe
src="https://www.elezioni.admin.ch/it/2023/gr/13-table-submitted-electoral-rolls" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 610px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Candidati: Canton Grigioni
Risultati dei candidati: Canton GrigioniConsiglio nazionale 2023
N. lista |
N. candidato |
Nome |
Partito |
Sesso |
Stato |
Eletto/a |
Suffragi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Martullo-Blocher Magdalena | UDC | F | uscente | Sì | 21 795 |
1 | 4 | Hug Roman | UDC | M | Sì | 16 595 | |
12 | 1 | Giacometti Anna | PLR | F | uscente | Sì | 16 184 |
13 | 1 | Candinas Martin | Centro | M | uscente | Sì | 28 400 |
15 | 1 | Pult Jon | PS | M | uscente | Sì | 21 290 |
1 | 5 | Krättli Ronny | UDC | M | No | 9861 | |
1 | 3 | Menghini-Inauen Gabriela | UDC | F | No | 8852 | |
1 | 2 | Adank Sandra | UDC | F | No | 8644 | |
2 | 1 | Roffler Cornelia | UDF | F | No | 961 | |
2 | 2 | Niggli Klas | UDF | M | No | 875 | |
2 | 3 | Buchli Christian | UDF | M | No | 645 | |
2 | 4 | Königsdorfer Erwin | UDF | M | No | 479 | |
2 | 5 | Janggen Georg | UDF | M | No | 475 | |
3 | 3 | Schuler Agrena | VERDI | F | No | 581 | |
3 | 4 | Catrina Gianna | VERDI | F | No | 568 | |
3 | 1 | Hulliger Celine | VERDI | F | No | 541 | |
3 | 5 | Niethammer Loris | VERDI | M | No | 525 | |
3 | 2 | Reiber Gabriel | VERDI | M | No | 466 | |
4 | 1 | Collenberg Fabian | Centro | M | No | 1493 | |
4 | 5 | Fanconi Luca | Centro | M | No | 515 | |
4 | 4 | Keller Marina | Centro | F | No | 458 | |
4 | 3 | Flütsch Men | Centro | M | No | 443 | |
4 | 2 | Bauer Kim | Centro | F | No | 383 | |
5 | 1 | Roffler Thomas | UDC | M | No | 6064 | |
5 | 2 | Grass Walter | UDC | M | No | 2537 | |
5 | 5 | Sgier Martin | UDC | M | No | 1826 | |
5 | 3 | Binkert Becchetti Gabriela | UDC | F | No | 1816 | |
5 | 4 | Hefti Benjamin | UDC | M | No | 1746 | |
6 | 3 | Luzi Mila | UDC | F | No | 390 | |
6 | 5 | Cavelti Céline | UDC | F | No | 337 | |
6 | 1 | Darms Gieri Flurin | UDC | M | No | 309 | |
6 | 4 | Bossi Lars Valentin | UDC | M | No | 208 | |
6 | 2 | Gansner Sky | UDC | M | No | 203 | |
7 | 1 | Mazzetta Anita | VERDI | F | No | 5308 | |
7 | 2 | Gredig Simon | VERDI | M | No | 2228 | |
7 | 4 | Zogg Nicolas | VERDI | M | No | 1920 | |
7 | 3 | Gredig Anna | VERDI | F | No | 1764 | |
7 | 5 | Lenz Armando | VERDI | M | No | 1435 | |
8 | 1 | Feuerstein Corina | Centro | F | No | 1240 | |
8 | 2 | Caduff Sarina | Centro | F | No | 1230 | |
8 | 5 | Schaniel Flavia | Centro | F | No | 926 | |
8 | 3 | Pedroni Sergio | Centro | M | No | 488 | |
8 | 4 | Marty Tobias | Centro | M | No | 418 | |
9 | 1 | Thomann Christian | PEV | M | No | 943 | |
9 | 4 | Bäni Luca Francesco | PEV | M | No | 652 | |
9 | 3 | Marmet Esther | PEV | F | No | 557 | |
9 | 2 | Eckert Leona | PEV | F | No | 526 | |
9 | 5 | Wicki Yannik | PEV | M | No | 303 | |
10 | 1 | Metzger Stefan | UDC | M | No | 1130 | |
10 | 2 | Tomaschett Gian Marco | UDC | M | No | 1058 | |
10 | 5 | Salis Mario | UDC | M | No | 784 | |
10 | 3 | Schäfli Samuel | UDC | M | No | 722 | |
10 | 4 | Florin Christian | UDC | M | No | 628 | |
11 | 3 | Brunold Kevin | Centro | M | No | 2227 | |
11 | 1 | Bergamin Luana | Centro | F | No | 2059 | |
11 | 4 | Gansner Nina | Centro | F | No | 1224 | |
11 | 5 | Binkert Martin | Centro | M | No | 1153 | |
11 | 2 | Schneider Tino | Centro | M | No | 969 | |
12 | 2 | Rathgeb Christian Karl | PLR | M | No | 9906 | |
12 | 4 | Kuoni Christof | PLR | M | No | 3488 | |
12 | 3 | Lebrument Susanne | PLR | F | No | 3420 | |
13 | 3 | Crameri Reto | Centro | M | No | 9611 | |
13 | 4 | Widmer Ursin | Centro | M | No | 6448 | |
13 | 2 | Righetti Eleonora | Centro | F | No | 4881 | |
13 | 5 | Cadruvi-Lustenberger Renate | Centro | F | No | 3764 | |
14 | 4 | Pianta Mattia | PS | M | No | 612 | |
14 | 5 | Pajic Pascal | PS | M | No | 449 | |
14 | 1 | Bleuler Anna | PS | F | No | 444 | |
14 | 3 | Deplazes Naomi | PS | F | No | 267 | |
14 | 2 | Bluvol Andrin | PS | M | No | 240 | |
15 | 2 | Preisig Franziska | PS | F | No | 9315 | |
15 | 3 | Rutishauser Renate | PS | F | No | 6869 | |
15 | 5 | Rettich Tobias | PS | M | No | 5750 | |
15 | 4 | Hohl Michal | PS | F | No | 5287 | |
16 | 3 | Mutti Luca | PLR | M | No | 551 | |
16 | 1 | Hutter Lia Sina | PLR | F | No | 439 | |
16 | 4 | Wehrli Alessia | PLR | F | No | 435 | |
16 | 2 | Leake Alexandra Marie | PLR | F | No | 215 | |
16 | 5 | Frison Mattéo | PLR | M | No | 146 | |
17 | 5 | Loi Bruno | PLR | M | No | 1391 | |
17 | 1 | von Moos Roger Anton Fredy | PLR | M | No | 1256 | |
17 | 4 | Berweger Markus | PLR | M | No | 957 | |
17 | 2 | Aebli Flavia | PLR | F | No | 605 | |
17 | 3 | Fanzun Jon Albert | PLR | M | No | 485 | |
18 | 1 | Bachmann Ioanna | PS | F | No | 377 | |
18 | 3 | Müller Rosalina | PS | F | No | 265 | |
18 | 5 | Bleuler Lukas | PS | M | No | 221 | |
18 | 2 | Müller Maurus | PS | M | No | 211 | |
18 | 4 | Spano Giulio | PS | M | No | 148 | |
19 | 1 | Vetsch Hans | Altri | M | No | 682 | |
19 | 3 | Mittner Stefan | Altri | M | No | 186 | |
19 | 2 | Ramani Gasmend | Altri | M | No | 106 | |
20 | 1 | Danuser Géraldine | PVL | F | No | 4353 | |
20 | 4 | von Ballmoos Walter | PVL | M | No | 2303 | |
20 | 5 | Solèr Selina | PVL | F | No | 2109 | |
20 | 2 | Oesch Laura | PVL | F | No | 2007 | |
20 | 3 | Pirovino Sandro | PVL | M | No | 1960 | |
21 | 2 | Haller Rupf Barbara | PVL | F | No | 558 | |
21 | 4 | Mosca Cla | PVL | M | No | 436 | |
21 | 1 | Bavier Gaudenz | PVL | M | No | 317 | |
21 | 3 | Hartmann Michael | PVL | M | No | 198 | |
21 | 5 | Häuptli Daniel | PVL | M | No | 166 | |
22 | 5 | Meyer Johannes | PVL | M | No | 521 | |
22 | 3 | Laudonia Ivano | PVL | M | No | 456 | |
22 | 2 | Heis Lorenzo | PVL | M | No | 257 | |
22 | 4 | Weber Stephan | PVL | M | No | 253 | |
22 | 1 | Maag Esther | PVL | F | No | 214 | |
23 | 2 | Walther Fortunat | PVL | M | No | 272 | |
23 | 5 | Gieriet Martin | PVL | M | No | 236 | |
23 | 3 | Fried Domenic | PVL | M | No | 180 | |
23 | 1 | Rohrer Ivo | PVL | M | No | 165 | |
23 | 4 | Heldstab Angela | PVL | F | No | 146 | |
24 | 3 | Badrutt Mattia | PVL | M | No | 293 | |
24 | 5 | Leuthold Jonas | PVL | M | No | 248 | |
24 | 4 | Kistler Lukas | PVL | M | No | 228 | |
24 | 2 | Meyer Leonie | PVL | F | No | 205 | |
24 | 1 | Garbade Ruben | PVL | M | No | 146 | |
25 | 4 | Weber Ruedi | UDC | M | No | 1278 | |
25 | 2 | Della Cà Pietro | UDC | M | No | 504 | |
25 | 3 | Schmid Silvio | UDC | M | No | 424 | |
25 | 1 | Casutt Renatus | UDC | M | No | 335 | |
25 | 5 | Kuhnke Olaf | UDC | M | No | 272 |
Integrare come iFrame
È possibile incorporare l'iFrame nel tuo sito web o blog. Condizioni d'uso
<iframe
src="https://www.elezioni.admin.ch/it/2023/gr/14-table-national-council-candidates" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 610px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>